Ahmedabad Runway Maintenance Flight Schedule

Due to maintenance work on the runway at Ahmedabad, Lucknow and Jaipur airline operations will be affected from 1st March to 15th April 2018 between 1000 hours and 1700 hours. Please find below the changes in the flight schedules:

Flight Number Origin   Destination Current  Departure Current Arrival Revised Departure Revised Arrival
6E-244 Ahmedabad Lucknow 08:30 11:00 08:35 10:50
6E-984 Ahmedabad Mumbai 09:35 11:05 08:55 11:05
6E-637 Amritsar Delhi 16:50 18:00 16:50 17:55
6E-958 Bagdogra Kolkata 12:20 13:45 12:20 13:40
6E-305 Bengaluru Delhi 21:10 00:05 21:15 00:05
6E-369 Bengaluru Indore 14:25 16:25 14:25 16:35
6E-469 Bengaluru Jaipur 17:05 19:45 17:05 19:40
6E-469 Bengaluru Jaipur 17:15 19:45 17:15 19:40
6E-9164 Bengaluru Jaipur 00:20 02:45 00:20 02:50
6E-641 Bengaluru Jaipur 06:05 08:30 06:05 08:10
6E-3869 Bhubaneswar Bengaluru 21:40 23:25 21:40 23:50
6E-557 Bhubaneswar Kolkata 10:05 11:15 10:05 11:20
6E-237 Chennai Ahmedabad 16:40 19:15 16:25 19:15
6E-976 Chennai Delhi 06:30 09:20 04:55 07:50
6E-269 Chennai Hyderabad 08:05 09:40 08:20 09:40
6E-633 Chennai Kolkata 13:10 15:20 11:55 14:00
6E-997 Chennai Kolkata 14:25 17:00 14:35 17:00
6E-442 Chennai Udaipur 12:30 15:10 12:30 15:05
6E-396 Coimbatore Delhi 19:00 22:00 19:00 21:55
6E-274 Dehradun Hyderabad 14:00 16:40 14:10 16:40
6E-6373 Delhi Ahmedabad 07:35 09:05 07:05 08:25
6E-701 Delhi Bhubaneswar 06:45 09:05 06:45 09:00
6E-443 Delhi Chennai 09:55 12:40 08:25 11:15
6E-6528 Delhi Lucknow 19:10 20:20 18:50 20:15
6E-769 Delhi Pune 08:05 10:15 08:10 10:15
6E-775 Delhi Vadodara 18:55 20:30 19:10 20:30
6E-826 Delhi Varanasi 19:05 20:25 18:55 20:20
6E-432 Delhi Varanasi 13:30 15:20 13:50 15:20
6E-292 Goa Kolkata 15:00 17:45 15:00 17:50
6E-291 Guwahati Kolkata 17:45 19:00 17:50 19:00
6E-269 Hyderabad Dehradun 11:10 13:30 11:10 13:40
6E-6685 Hyderabad Delhi 16:00 18:20 16:00 18:30
6E-6468 Hyderabad Delhi 14:50 17:15 14:50 16:55
6E-638 Hyderabad Jaipur 19:30 21:30 19:30 21:40
6E-551 Hyderabad Kolkata 15:05 17:10 15:15 17:10
6E-944 Hyderabad Kolkata 20:30 22:35 20:30 22:40
6E-5409 Indore Delhi 16:55 18:30 16:55 18:20
6E-403 Indore Mumbai 13:20 15:00 13:35 15:00
6E-642 Jaipur Bengaluru 09:00 11:30 08:40 11:30
6E-442 Jaipur Chennai 18:50 21:30 18:40 21:30
6E-175 Jaipur Kolkata 22:00 00:30 22:30 00:30
6E-571 Kochi Chennai 13:15 14:45 13:15 14:40
6E-512 Kolkata Bhubaneswar 11:45 12:55 11:50 12:55
6E-275 Kolkata Chennai 13:50 16:35 13:50 16:20
6E-192 Kolkata Chennai 17:35 20:15 17:35 20:05
6E-292 Kolkata Guwahati 16:10 17:15 16:10 17:20
6E-292 Kolkata Guwahati 18:15 19:30 18:20 19:30
6E-946 Kolkata Hyderabad 23:05 01:20 23:10 01:20
6E-914 Kolkata Hyderabad 17:40 19:35 17:40 19:55
6E-394 Kolkata Jaipur 15:05 18:05 15:50 18:05
6E-202 Kolkata Nagpur 12:50 15:15 13:10 15:15
6E-633 Kolkata Patna 15:50 17:10 14:30 15:50
6E-972 Kolkata Port Blair 05:35 08:10 05:35 08:00
6E-633 Lucknow Delhi 19:25 20:45 17:55 18:55
6E-447 Lucknow Delhi 20:25 21:45 19:55 21:20
6E-162 Lucknow Delhi 17:35 19:20 17:50 19:20
6E-866 Lucknow Kolkata 19:05 21:00 18:50 21:00
6E-342 Lucknow Patna 16:55 18:10 16:55 18:05
6E-5126 Mumbai Delhi 09:30 11:45 09:30 11:50
6E-181 Mumbai Indore 12:00 12:50 12:00 13:05
6E-6446 Mumbai Lucknow 17:30 19:45 17:25 19:25
6E-764 Mumbai Udaipur 17:20 18:50 17:20 18:45
6E-135 Nagpur Kolkata 15:35 16:55 15:35 17:20
6E-202 Nagpur Pune 16:05 17:25 16:00 17:25
6E-633 Patna Lucknow 17:45 18:50 16:25 17:25
6E-6135 Pune Nagpur 14:30 16:00 14:30 15:55
6E-551 Raipur Hyderabad 13:15 14:35 13:15 14:40
6E-6299 Udaipur Delhi 19:20 20:45 19:15 20:45
6E-442 Udaipur Jaipur 17:00 18:20 17:00 18:00
6E-991 Varanasi Delhi 20:55 22:35 20:50 22:40
1800+ Daily flights
75+ Domestic Destinations
25+ International Destinations
500 Mn+ happy passengers
300+ Fleet strong