List of impacted Flights
| Flight Number | Sector | Date |
|---|
| 6E 59 | BOM - MED | 3rd December 2025 |
| 6E 65 | CCJ - JED | 3rd December 2025 |
| 6E 103 | PNQ - HYD | 3rd December 2025 |
| 6E 117 | GOX - HYD | 3rd December 2025 |
| 6E 121 | HYD - GOX | 3rd December 2025 |
| 6E 137 | PNQ - BLR | 3rd December 2025 |
| 6E 152 | BLR - CCJ | 3rd December 2025 |
| 6E 153 | CCJ - BLR | 3rd December 2025 |
| 6E 161 | HYD - TRV | 3rd December 2025 |
| 6E 165 | BOM - IXE | 3rd December 2025 |
| 6E 170 | DEL - JAI | 3rd December 2025 |
| 6E 176 | DEL - BLR | 3rd December 2025 |
| 6E 180 | HYD - BLR | 3rd December 2025 |
| 6E 181 | BLR - HYD | 3rd December 2025 |
| 6E 187 | GAU - HYD | 3rd December 2025 |
| 6E 191 | IXR - HYD | 3rd December 2025 |
| 6E 205 | GOI - BOM | 3rd December 2025 |
| 6E 208 | HYD - VTZ | 3rd December 2025 |
| 6E 209 | IXR - MAA | 3rd December 2025 |
| 6E 214 | BOM - GAU | 3rd December 2025 |
| 6E 233 | DEL - CCU | 3rd December 2025 |
| 6E 238 | PNQ - MAA | 3rd December 2025 |
| 6E 255 | MAA - HYD | 3rd December 2025 |
| 6E 263 | IDR - BOM | 3rd December 2025 |
| 6E 269 | IDR - BOM | 3rd December 2025 |
| 6E 270 | BOM - IDR | 3rd December 2025 |
| 6E 272 | BOM - ATQ | 3rd December 2025 |
| 6E 273 | BOM - HSR | 3rd December 2025 |
| 6E 274 | HSR - BOM | 3rd December 2025 |
| 6E 278 | ATQ - BOM | 3rd December 2025 |
| 6E 285 | HYD - BLR | 3rd December 2025 |
| 6E 297 | HYD - JDH | 3rd December 2025 |
| 6E 311 | HYD - PNQ | 3rd December 2025 |
| 6E 335 | TRV - HYD | 3rd December 2025 |
| 6E 341 | MAA - HYD | 3rd December 2025 |
| 6E 354 | DEL - BOM | 3rd December 2025 |
| 6E 358 | DEL - CNN | 3rd December 2025 |
| 6E 359 | BOM - DEL | 3rd December 2025 |
| 6E 395 | DEL - BOM | 3rd December 2025 |
| 6E 407 | PNQ - HYD | 3rd December 2025 |
| 6E 410 | BOM - JDH | 3rd December 2025 |
| 6E 423 | DED - HYD | 3rd December 2025 |
| 6E 426 | HYD - PNQ | 3rd December 2025 |
| 6E 432 | VNS - HYD | 3rd December 2025 |
| 6E 462 | NAG - BOM | 3rd December 2025 |
| 6E 477 | DEL - BLR | 3rd December 2025 |
| 6E 478 | SXR - ATQ | 3rd December 2025 |
| 6E 486 | BLR - NAG | 3rd December 2025 |
| 6E 490 | BOM - TRV | 3rd December 2025 |
| 6E 492 | STV - DEL | 3rd December 2025 |
| 6E 511 | IDR - HYD | 3rd December 2025 |
| 6E 512 | CCU - VTZ | 3rd December 2025 |
| 6E 519 | DEL - BOM | 3rd December 2025 |
| 6E 530 | BLR - BBI | 3rd December 2025 |
| 6E 541 | DEL - GOX | 3rd December 2025 |
| 6E 544 | BOM - GOP | 3rd December 2025 |
| 6E 545 | GOP - BOM | 3rd December 2025 |
| 6E 578 | BLR - IXE | 3rd December 2025 |
| 6E 611 | BBI - BLR | 3rd December 2025 |
| 6E 625 | PNQ - MAA | 3rd December 2025 |
| 6E 638 | BLR - HYD | 3rd December 2025 |
| 6E 651 | BOM - DEL | 3rd December 2025 |
| 6E 659 | NAG - BOM | 3rd December 2025 |
| 6E 660 | BOM - GOI | 3rd December 2025 |
| 6E 674 | JDH - BOM | 3rd December 2025 |
| 6E 685 | JLR - BOM | 3rd December 2025 |
| 6E 686 | BOM - NAG | 3rd December 2025 |
| 6E 692 | CJB - MAA | 3rd December 2025 |
| 6E 694 | JAI - MAA | 3rd December 2025 |
| 6E 695 | CCU - BOM | 3rd December 2025 |
| 6E 696 | BOM - CCU | 3rd December 2025 |
| 6E 703 | BLR - COK | 3rd December 2025 |
| 6E 712 | GOI - HYD | 3rd December 2025 |
| 6E 732 | BLR - BOM | 3rd December 2025 |
| 6E 738 | BOM - BLR | 3rd December 2025 |
| 6E 746 | GAU - PNQ | 3rd December 2025 |
| 6E 769 | DEL - TRZ | 3rd December 2025 |
| 6E 779 | VTZ - HYD | 3rd December 2025 |
| 6E 781 | DEL - BLR | 3rd December 2025 |
| 6E 783 | VTZ - HYD | 3rd December 2025 |
| 6E 786 | BOM - HYD | 3rd December 2025 |
| 6E 793 | JRG - BOM | 3rd December 2025 |
| 6E 795 | BOM - IXR | 3rd December 2025 |
| 6E 802 | BOM - AMD | 3rd December 2025 |
| 6E 803 | AMD - BOM | 3rd December 2025 |
| 6E 810 | DEL - BOM | 3rd December 2025 |
| 6E 816 | JAI - HYD | 3rd December 2025 |
| 6E 852 | BLR - DED | 3rd December 2025 |
| 6E 863 | AMD - BLR | 3rd December 2025 |
| 6E 872 | BOM - DEL | 3rd December 2025 |
| 6E 889 | DEL - GAU | 3rd December 2025 |
| 6E 901 | GOX - BLR | 3rd December 2025 |
| 6E 905 | HYD - GOI | 3rd December 2025 |
| 6E 915 | HYD - PAT | 3rd December 2025 |
| 6E 919 | PNQ - GOI | 3rd December 2025 |
| 6E 943 | AYJ - HYD | 3rd December 2025 |
| 6E 950 | HYD - COK | 3rd December 2025 |
| 6E 951 | COK - HYD | 3rd December 2025 |
| 6E 963 | DEL - HYD | 3rd December 2025 |
| 6E 967 | CCU - STV | 3rd December 2025 |
| 6E 968 | STV - CCU | 3rd December 2025 |
| 6E 977 | BLR - GOX | 3rd December 2025 |
| 6E 978 | BLR - RPR | 3rd December 2025 |
| 6E 979 | RPR - BLR | 3rd December 2025 |
| 6E 1007 | TRZ - SIN | 3rd December 2025 |
| 6E 1235 | BOM - KWI | 3rd December 2025 |
| 6E 1237 | COK - KWI | 3rd December 2025 |
| 6E 1267 | BOM - MCT | 3rd December 2025 |
| 6E 1401 | BOM - AUH | 3rd December 2025 |
| 6E 1405 | DEL - AUH | 3rd December 2025 |
| 6E 1438 | IXE - AUH | 3rd December 2025 |
| 6E 1455 | BOM - DXB | 3rd December 2025 |
| 6E 1463 | DEL - DXB | 3rd December 2025 |
| 6E 1491 | BOM - RKT | 3rd December 2025 |
| 6E 1608 | MAA - BOM | 3rd December 2025 |
| 6E 1612 | BBI - DEL | 3rd December 2025 |
| 6E 1701 | DEL - CAN | 3rd December 2025 |
| 6E 2007 | BOM - DEL | 3rd December 2025 |
| 6E 2028 | DEL - GOI | 3rd December 2025 |
| 6E 2029 | GOI - DEL | 3rd December 2025 |
| 6E 2043 | BOM - PAT | 3rd December 2025 |
| 6E 2044 | DEL - SXR | 3rd December 2025 |
| 6E 2044 | SXR - DEL | 3rd December 2025 |
| 6E 2062 | BLR - DEL | 3rd December 2025 |
| 6E 2073 | HYD - TRZ | 3rd December 2025 |
| 6E 2079 | CCU - DEL | 3rd December 2025 |
| 6E 2109 | BHO - DEL | 3rd December 2025 |
| 6E 2167 | PAT - BOM | 3rd December 2025 |
| 6E 2171 | TRZ - HYD | 3rd December 2025 |
| 6E 2187 | CCU - DEL | 3rd December 2025 |
| 6E 2195 | IXC - DEL | 3rd December 2025 |
| 6E 2196 | DEL - IXC | 3rd December 2025 |
| 6E 2207 | DEL - SXR | 3rd December 2025 |
| 6E 2209 | AMD - DEL | 3rd December 2025 |
| 6E 2231 | VNS - DEL | 3rd December 2025 |
| 6E 2241 | IXB - DEL | 3rd December 2025 |
| 6E 2256 | HYD - DEL | 3rd December 2025 |
| 6E 2274 | BOM - CJB | 3rd December 2025 |
| 6E 2278 | PNQ - DEL | 3rd December 2025 |
| 6E 2386 | DEL - MAA | 3rd December 2025 |
| 6E 2417 | IMF - DEL | 3rd December 2025 |
| 6E 2418 | BOM - IDR | 3rd December 2025 |
| 6E 2419 | IDR - BOM | 3rd December 2025 |
| 6E 2448 | DEL - SXR | 3rd December 2025 |
| 6E 2449 | SXR - DEL | 3rd December 2025 |
| 6E 2473 | RPR - DEL | 3rd December 2025 |
| 6E 2587 | PNQ - DEL | 3rd December 2025 |
| 6E 2603 | DEL - GOI | 3rd December 2025 |
| 6E 2761 | MAA - DEL | 3rd December 2025 |
| 6E 2762 | DEL - MAA | 3rd December 2025 |
| 6E 5006 | AMD - DEL | 3rd December 2025 |
| 6E 5017 | IXR - BOM | 3rd December 2025 |
| 6E 5019 | IXC - BOM | 3rd December 2025 |
| 6E 5028 | BOM - GOI | 3rd December 2025 |
| 6E 5029 | GAU - BOM | 3rd December 2025 |
| 6E 5049 | RPR - BOM | 3rd December 2025 |
| 6E 5099 | HYD - BOM | 3rd December 2025 |
| 6E 5101 | GOX - BOM | 3rd December 2025 |
| 6E 5105 | GOP - DEL | 3rd December 2025 |
| 6E 5112 | AMD - BOM | 3rd December 2025 |
| 6E 5129 | GOX - DEL | 3rd December 2025 |
| 6E 5131 | DEL - BDQ | 3rd December 2025 |
| 6E 5136 | JAI - DEL | 3rd December 2025 |
| 6E 5139 | IXR - DEL | 3rd December 2025 |
| 6E 5143 | GOI - BOM | 3rd December 2025 |
| 6E 5148 | UDR - BOM | 3rd December 2025 |
| 6E 5153 | GOI - DEL | 3rd December 2025 |
| 6E 5164 | BDQ - DEL | 3rd December 2025 |
| 6E 5166 | JAI - BOM | 3rd December 2025 |
| 6E 5189 | BOM - AMD | 3rd December 2025 |
| 6E 5215 | ATQ - DEL | 3rd December 2025 |
| 6E 5218 | BLR - BOM | 3rd December 2025 |
| 6E 5219 | BOM - UDR | 3rd December 2025 |
| 6E 5221 | BOM - BLR | 3rd December 2025 |
| 6E 5231 | GOI - BOM | 3rd December 2025 |
| 6E 5238 | BOM - JAI | 3rd December 2025 |
| 6E 5249 | CJB - BOM | 3rd December 2025 |
| 6E 5293 | BLR - BOM | 3rd December 2025 |
| 6E 5294 | BOM - BLR | 3rd December 2025 |
| 6E 5367 | MAA - BOM | 3rd December 2025 |
| 6E 5371 | MAA - BOM | 3rd December 2025 |
| 6E 5376 | BLR - BOM | 3rd December 2025 |
| 6E 5388 | BOM - BLR | 3rd December 2025 |
| 6E 6001 | MAA - TRV | 3rd December 2025 |
| 6E 6007 | HYD - MAA | 3rd December 2025 |
| 6E 6028 | BOM - DEL | 3rd December 2025 |
| 6E 6034 | BLR - DEL | 3rd December 2025 |
| 6E 6037 | BOM - MAA | 3rd December 2025 |
| 6E 6051 | DEL - BOM | 3rd December 2025 |
| 6E 6057 | BOM - GOX | 3rd December 2025 |
| 6E 6058 | MAA - BOM | 3rd December 2025 |
| 6E 6061 | BBI - BOM | 3rd December 2025 |
| 6E 6071 | AMD - CCU | 3rd December 2025 |
| 6E 6072 | CCU - NAG | 3rd December 2025 |
| 6E 6095 | NAG - PNQ | 3rd December 2025 |
| 6E 6096 | BOM - MAA | 3rd December 2025 |
| 6E 6105 | NAG - GOX | 3rd December 2025 |
| 6E 6114 | DEL - BOM | 3rd December 2025 |
| 6E 6129 | ATQ - PNQ | 3rd December 2025 |
| 6E 6131 | DEL - BLR | 3rd December 2025 |
| 6E 6136 | DED - BLR | 3rd December 2025 |
| 6E 6137 | MAA - RPR | 3rd December 2025 |
| 6E 6138 | RPR - MAA | 3rd December 2025 |
| 6E 6145 | MAA - BLR | 3rd December 2025 |
| 6E 6166 | LKO - HYD | 3rd December 2025 |
| 6E 6167 | HYD - LKO | 3rd December 2025 |
| 6E 6174 | HYD - MAA | 3rd December 2025 |
| 6E 6178 | BLR - HYD | 3rd December 2025 |
| 6E 6204 | BOM - IXC | 3rd December 2025 |
| 6E 6208 | GOX - AMD | 3rd December 2025 |
| 6E 6228 | BOM - GOI | 3rd December 2025 |
| 6E 6233 | HYD - BLR | 3rd December 2025 |
| 6E 6235 | BOM - NAG | 3rd December 2025 |
| 6E 6253 | HYD - SXR | 3rd December 2025 |
| 6E 6258 | DEL - VNS | 3rd December 2025 |
| 6E 6268 | DEL - JLR | 3rd December 2025 |
| 6E 6274 | BOM - BBI | 3rd December 2025 |
| 6E 6283 | BLR - BOM | 3rd December 2025 |
| 6E 6311 | GAU - MAA | 3rd December 2025 |
| 6E 6319 | GOP - HYD | 3rd December 2025 |
| 6E 6319 | HYD - BLR | 3rd December 2025 |
| 6E 6344 | CCU - GAU | 3rd December 2025 |
| 6E 6380 | PAT - DEL | 3rd December 2025 |
| 6E 6381 | MAA - JAI | 3rd December 2025 |
| 6E 6395 | IXC - AMD | 3rd December 2025 |
| 6E 6397 | BOM - HYD | 3rd December 2025 |
| 6E 6504 | DEL - JSA | 3rd December 2025 |
| 6E 6506 | AMD - IXC | 3rd December 2025 |
| 6E 6508 | HSR - BLR | 3rd December 2025 |
| 6E 6509 | JSA - DEL | 3rd December 2025 |
| 6E 6523 | IXE - BOM | 3rd December 2025 |
| 6E 6527 | CCU - BLR | 3rd December 2025 |
| 6E 6528 | CCU - HYD | 3rd December 2025 |
| 6E 6529 | DEL - NAG | 3rd December 2025 |
| 6E 6530 | DEL - NAG | 3rd December 2025 |
| 6E 6539 | BDQ - MAA | 3rd December 2025 |
| 6E 6561 | PNQ - CCU | 3rd December 2025 |
| 6E 6570 | VNS - BOM | 3rd December 2025 |
| 6E 6574 | DEL - DED | 3rd December 2025 |
| 6E 6575 | DED - DEL | 3rd December 2025 |
| 6E 6586 | BOM - RPR | 3rd December 2025 |
| 6E 6593 | HYD - AMD | 3rd December 2025 |
| 6E 6594 | AMD - HYD | 3rd December 2025 |
| 6E 6594 | HYD - CJB | 3rd December 2025 |
| 6E 6613 | BOM - DEL | 3rd December 2025 |
| 6E 6617 | HYD - MAA | 3rd December 2025 |
| 6E 6618 | NAG - DEL | 3rd December 2025 |
| 6E 6619 | DEL - NAG | 3rd December 2025 |
| 6E 6620 | NAG - DEL | 3rd December 2025 |
| 6E 6624 | DEL - BDQ | 3rd December 2025 |
| 6E 6625 | BDQ - DEL | 3rd December 2025 |
| 6E 6638 | HYD - JAI | 3rd December 2025 |
| 6E 6643 | DEL - PAT | 3rd December 2025 |
| 6E 6644 | PAT - DEL | 3rd December 2025 |
| 6E 6645 | VTZ - HYD | 3rd December 2025 |
| 6E 6655 | DEL - IXB | 3rd December 2025 |
| 6E 6676 | DEL - BOM | 3rd December 2025 |
| 6E 6679 | DEL - VTZ | 3rd December 2025 |
| 6E 6680 | VTZ - DEL | 3rd December 2025 |
| 6E 6681 | COK - HYD | 3rd December 2025 |
| 6E 6682 | HYD - COK | 3rd December 2025 |
| 6E 6688 | DEL - BBI | 3rd December 2025 |
| 6E 6689 | BBI - DEL | 3rd December 2025 |
| 6E 6695 | BDQ - DEL | 3rd December 2025 |
| 6E 6719 | HYD - VNS | 3rd December 2025 |
| 6E 6721 | CCU - DEL | 3rd December 2025 |
| 6E 6722 | DEL - CCU | 3rd December 2025 |
| 6E 6727 | HYD - AMD | 3rd December 2025 |
| 6E 6731 | DEL - RDP | 3rd December 2025 |
| 6E 6732 | RDP - DEL | 3rd December 2025 |
| 6E 6732 | DEL - AMD | 3rd December 2025 |
| 6E 6734 | VGA - DEL | 3rd December 2025 |
| 6E 6743 | BLR - IDR | 3rd December 2025 |
| 6E 6744 | IDR - BLR | 3rd December 2025 |
| 6E 6751 | IXC - BOM | 3rd December 2025 |
| 6E 6752 | BOM - IXC | 3rd December 2025 |
| 6E 6755 | BLR - GOI | 3rd December 2025 |
| 6E 6756 | GOI - BLR | 3rd December 2025 |
| 6E 6758 | DEL - IXR | 3rd December 2025 |
| 6E 6761 | SXR - DEL | 3rd December 2025 |
| 6E 6768 | GOI - DEL | 3rd December 2025 |
| 6E 6772 | BOM - DEL | 3rd December 2025 |
| 6E 6773 | DEL - BOM | 3rd December 2025 |
| 6E 6776 | DEL - HYD | 3rd December 2025 |
| 6E 6794 | AMD - BOM | 3rd December 2025 |
| 6E 6803 | NAG - BLR | 3rd December 2025 |
| 6E 6813 | BLR - DEL | 3rd December 2025 |
| 6E 6816 | JDH - HYD | 3rd December 2025 |
| 6E 6823 | DEL - GOX | 3rd December 2025 |
| 6E 6831 | MAA - DEL | 3rd December 2025 |
| 6E 6832 | DEL - BLR | 3rd December 2025 |
| 6E 6834 | MAA - DEL | 3rd December 2025 |
| 6E 6839 | DEL - IXE | 3rd December 2025 |
| 6E 6840 | IXE - DEL | 3rd December 2025 |
| 6E 6843 | DEL - UDR | 3rd December 2025 |
| 6E 6844 | UDR - DEL | 3rd December 2025 |
| 6E 6857 | DEL - PNQ | 3rd December 2025 |
| 6E 6860 | DEL - ATQ | 3rd December 2025 |
| 6E 6882 | HYD - GAU | 3rd December 2025 |
| 6E 6895 | RPR - PNQ | 3rd December 2025 |
| 6E 6903 | MAA - COK | 3rd December 2025 |
| 6E 6904 | COK - MAA | 3rd December 2025 |
| 6E 6905 | PNQ - RPR | 3rd December 2025 |
| 6E 6907 | HYD - CCU | 3rd December 2025 |
| 6E 6915 | HYD - IDR | 3rd December 2025 |
| 6E 6928 | AMD - HYD | 3rd December 2025 |
| 6E 6938 | IXD - BOM | 3rd December 2025 |
| 6E 6943 | GOX - PNQ | 3rd December 2025 |
| 6E 8894 | CCU - DEL | 3rd December 2025 |
| 6E 8961 | CCU - HAN | 3rd December 2025 |
| 6E 9054 | DEL - CCU | 3rd December 2025 |
| 6E 9065 | DEL - CCU | 3rd December 2025 |
| 6E 102 | BOM - DEL | 3rd December 2025 |
| 6E 147 | IDR - PNQ | 3rd December 2025 |
| 6E 158 | AJL - DEL | 3rd December 2025 |
| 6E 2471 | DEL - PNQ | 3rd December 2025 |
| 6E 2573 | PAT - HDO | 3rd December 2025 |
| 6E 5339 | DEL - IXR | 3rd December 2025 |
| 6E 5931 | BOM - AIP | 3rd December 2025 |
| 6E 6055 | PNQ - BLR | 3rd December 2025 |
| 6E 6456 | BOM - VGA | 3rd December 2025 |
| 6E 6488 | DEL - LKO | 3rd December 2025 |
| 6E 6489 | LKO - DEL | 3rd December 2025 |
| 6E 6492 | DEL - AJL | 3rd December 2025 |
| 6E 6626 | BLR - TRV | 3rd December 2025 |
| 6E 6728 | AMD - HYD | 3rd December 2025 |
| 6E 6820 | DEL - NAG | 3rd December 2025 |
| 6E 6876 | BLR - PNQ | 3rd December 2025 |
| 6E 7156 | DEL - PGH | 3rd December 2025 |
| 6E 7187 | AMD - IDR | 3rd December 2025 |
| 6E 7325 | PGH - DEL | 3rd December 2025 |
| 6E 747 | BLR - IDR | 3rd December 2025 |
| 6E 874 | CCU - IXC | 3rd December 2025 |
| 6E 892 | CCU - MAA | 3rd December 2025 |
| 6E 257 | BHO - PNQ | 3rd December 2025 |
| 6E 338 | PNQ - LKO | 3rd December 2025 |
| 6E 6045 | BOM - DEL | 3rd December 2025 |
| 6E 6472 | PNQ - CJB | 3rd December 2025 |
| 6E 6763 | PNQ - DEL | 3rd December 2025 |
| 6E 721 | PNQ - ATQ | 3rd December 2025 |
| 6E 33 | DEL - MAN | 4th December 2025 |
| 6E 53 | BLR - RUH | 4th December 2025 |
| 6E 57 | HYD - MED | 4th December 2025 |
| 6E 58 | AMD - HYD | 4th December 2025 |
| 6E 59 | BOM - MED | 4th December 2025 |
| 6E 61 | BOM - JED | 4th December 2025 |
| 6E 65 | CCJ - JED | 4th December 2025 |
| 6E 81 | BOM - DMM | 4th December 2025 |
| 6E 85 | HYD - DMM | 4th December 2025 |
| 6E 87 | CCJ - DMM | 4th December 2025 |
| 6E 91 | BOM - JED | 4th December 2025 |
| 6E 97 | LKO - DMM | 4th December 2025 |
| 6E 102 | BOM - DEL | 4th December 2025 |
| 6E 108 | HYD - IXC | 4th December 2025 |
| 6E 112 | IXC - AMD | 4th December 2025 |
| 6E 116 | BLR - PNQ | 4th December 2025 |
| 6E 117 | GOX - HYD | 4th December 2025 |
| 6E 118 | LKO - PNQ | 4th December 2025 |
| 6E 121 | HYD - GOX | 4th December 2025 |
| 6E 122 | GOX - NAG | 4th December 2025 |
| 6E 130 | JAI - DEL | 4th December 2025 |
| 6E 133 | PNQ - JDH | 4th December 2025 |
| 6E 137 | PNQ - BLR | 4th December 2025 |
| 6E 142 | LKO - AMD | 4th December 2025 |
| 6E 143 | MAA - BBI | 4th December 2025 |
| 6E 144 | VNS - BLR | 4th December 2025 |
| 6E 144 | BLR - COK | 4th December 2025 |
| 6E 145 | BBI - MAA | 4th December 2025 |
| 6E 146 | LKO - GAU | 4th December 2025 |
| 6E 146 | GAU - AJL | 4th December 2025 |
| 6E 148 | BOM - IXE | 4th December 2025 |
| 6E 149 | HYD - IXB | 4th December 2025 |
| 6E 151 | HYD - BLR | 4th December 2025 |
| 6E 156 | MAA - COK | 4th December 2025 |
| 6E 157 | NAG - DEL | 4th December 2025 |
| 6E 159 | PNQ - MAA | 4th December 2025 |
| 6E 161 | HYD - TRV | 4th December 2025 |
| 6E 165 | BOM - IXE | 4th December 2025 |
| 6E 166 | PNQ - DEL | 4th December 2025 |
| 6E 169 | HYD - COK | 4th December 2025 |
| 6E 170 | DEL - JAI | 4th December 2025 |
| 6E 171 | COK - HYD | 4th December 2025 |
| 6E 173 | DEL - BLR | 4th December 2025 |
| 6E 175 | BLR - DEL | 4th December 2025 |
| 6E 176 | DEL - BLR | 4th December 2025 |
| 6E 182 | COK - MAA | 4th December 2025 |
| 6E 183 | MAA - PNQ | 4th December 2025 |
| 6E 185 | BLR - VNS | 4th December 2025 |
| 6E 186 | HYD - IXR | 4th December 2025 |
| 6E 187 | GAU - HYD | 4th December 2025 |
| 6E 189 | MAA - BLR | 4th December 2025 |
| 6E 190 | DEL - MAA | 4th December 2025 |
| 6E 191 | IXR - HYD | 4th December 2025 |
| 6E 201 | GAU - CCU | 4th December 2025 |
| 6E 201 | CCU - ATQ | 4th December 2025 |
| 6E 202 | BOM - RDP | 4th December 2025 |
| 6E 203 | RDP - BOM | 4th December 2025 |
| 6E 204 | HYD - COK | 4th December 2025 |
| 6E 207 | JAI - CCU | 4th December 2025 |
| 6E 207 | CCU - GAU | 4th December 2025 |
| 6E 208 | HYD - VTZ | 4th December 2025 |
| 6E 211 | COK - GOI | 4th December 2025 |
| 6E 211 | GOI - RPR | 4th December 2025 |
| 6E 214 | BOM - GAU | 4th December 2025 |
| 6E 216 | VTZ - HYD | 4th December 2025 |
| 6E 221 | BLR - IXR | 4th December 2025 |
| 6E 236 | BOM - PNQ | 4th December 2025 |
| 6E 238 | PNQ - MAA | 4th December 2025 |
| 6E 239 | BLR - AMD | 4th December 2025 |
| 6E 241 | BOM - JAI | 4th December 2025 |
| 6E 242 | PNQ - IXC | 4th December 2025 |
| 6E 243 | HYD - MAA | 4th December 2025 |
| 6E 251 | JAI - BOM | 4th December 2025 |
| 6E 255 | MAA - HYD | 4th December 2025 |
| 6E 257 | BHO - PNQ | 4th December 2025 |
| 6E 258 | PNQ - BHO | 4th December 2025 |
| 6E 261 | AMD - RPR | 4th December 2025 |
| 6E 263 | IDR - HYD | 4th December 2025 |
| 6E 269 | IDR - BOM | 4th December 2025 |
| 6E 270 | HYD - IDR | 4th December 2025 |
| 6E 271 | CCU - GAU | 4th December 2025 |
| 6E 273 | BOM - HSR | 4th December 2025 |
| 6E 274 | HSR - BOM | 4th December 2025 |
| 6E 281 | GOI - AMD | 4th December 2025 |
| 6E 283 | HYD - CCU | 4th December 2025 |
| 6E 284 | PNQ - IDR | 4th December 2025 |
| 6E 292 | CCU - AMD | 4th December 2025 |
| 6E 295 | MAA - HYD | 4th December 2025 |
| 6E 302 | PNQ - BLR | 4th December 2025 |
| 6E 309 | BLR - GOI | 4th December 2025 |
| 6E 311 | HYD - PNQ | 4th December 2025 |
| 6E 326 | CCU - JRH | 4th December 2025 |
| 6E 327 | HYD - IXR | 4th December 2025 |
| 6E 328 | IXR - HYD | 4th December 2025 |
| 6E 333 | BOM - DEL | 4th December 2025 |
| 6E 335 | TRV - HYD | 4th December 2025 |
| 6E 336 | PNQ - HYD | 4th December 2025 |
| 6E 338 | PNQ - LKO | 4th December 2025 |
| 6E 341 | MAA - HYD | 4th December 2025 |
| 6E 348 | AMD - MAA | 4th December 2025 |
| 6E 353 | VNS - BLR | 4th December 2025 |
| 6E 354 | DEL - BOM | 4th December 2025 |
| 6E 356 | BLR - MAA | 4th December 2025 |
| 6E 358 | DEL - CNN | 4th December 2025 |
| 6E 359 | BOM - DEL | 4th December 2025 |
| 6E 363 | RJA - DEL | 4th December 2025 |
| 6E 364 | DEL - RJA | 4th December 2025 |
| 6E 376 | HYD - CCU | 4th December 2025 |
| 6E 377 | HYD - IDR | 4th December 2025 |
| 6E 378 | IDR - HYD | 4th December 2025 |
| 6E 387 | COK - MAA | 4th December 2025 |
| 6E 394 | GAU - CCU | 4th December 2025 |
| 6E 394 | CCU - JAI | 4th December 2025 |
| 6E 395 | DEL - BOM | 4th December 2025 |
| 6E 399 | LKO - GOI | 4th December 2025 |
| 6E 402 | DED - PNQ | 4th December 2025 |
| 6E 403 | PNQ - DED | 4th December 2025 |
| 6E 404 | MAA - DEL | 4th December 2025 |
| 6E 407 | PNQ - HYD | 4th December 2025 |
| 6E 409 | HYD - VTZ | 4th December 2025 |
| 6E 410 | BOM - JDH | 4th December 2025 |
| 6E 411 | BLR - BBI | 4th December 2025 |
| 6E 414 | JDH - PNQ | 4th December 2025 |
| 6E 420 | IXM - BOM | 4th December 2025 |
| 6E 422 | HYD - DED | 4th December 2025 |
| 6E 423 | DED - HYD | 4th December 2025 |
| 6E 429 | IXC - BLR | 4th December 2025 |
| 6E 432 | VNS - HYD | 4th December 2025 |
| 6E 433 | AJL - CCU | 4th December 2025 |
| 6E 434 | DEL - MAA | 4th December 2025 |
| 6E 435 | LKO - BLR | 4th December 2025 |
| 6E 435 | BLR - COK | 4th December 2025 |
| 6E 441 | BLR - PNQ | 4th December 2025 |
| 6E 449 | DEL - BOM | 4th December 2025 |
| 6E 451 | BLR - LKO | 4th December 2025 |
| 6E 453 | HYD - LKO | 4th December 2025 |
| 6E 456 | MAA - DEL | 4th December 2025 |
| 6E 458 | SAG - BLR | 4th December 2025 |
| 6E 462 | NAG - BOM | 4th December 2025 |
| 6E 471 | JAI - HYD | 4th December 2025 |
| 6E 472 | COK - BLR | 4th December 2025 |
| 6E 476 | CCU - PNQ | 4th December 2025 |
| 6E 477 | DEL - BLR | 4th December 2025 |
| 6E 478 | ATQ - BLR | 4th December 2025 |
| 6E 481 | AMD - BLR | 4th December 2025 |
| 6E 490 | BOM - TRV | 4th December 2025 |
| 6E 491 | IXA - CCU | 4th December 2025 |
| 6E 499 | VNS - BLR | 4th December 2025 |
| 6E 502 | MAA - PNQ | 4th December 2025 |
| 6E 506 | BLR - MAA | 4th December 2025 |
| 6E 511 | IDR - HYD | 4th December 2025 |
| 6E 514 | HYD - MAA | 4th December 2025 |
| 6E 519 | DEL - BOM | 4th December 2025 |
| 6E 522 | AMD - PNQ | 4th December 2025 |
| 6E 523 | LKO - HYD | 4th December 2025 |
| 6E 524 | IXA - DIB | 4th December 2025 |
| 6E 525 | DIB - IXA | 4th December 2025 |
| 6E 528 | BLR - PNQ | 4th December 2025 |
| 6E 529 | BBI - BLR | 4th December 2025 |
| 6E 541 | DEL - GOX | 4th December 2025 |
| 6E 542 | GOX - DEL | 4th December 2025 |
| 6E 544 | BOM - GOP | 4th December 2025 |
| 6E 545 | GOP - BOM | 4th December 2025 |
| 6E 547 | PNQ - AMD | 4th December 2025 |
| 6E 548 | COK - BOM | 4th December 2025 |
| 6E 556 | JAI - BLR | 4th December 2025 |
