Flying international?Click here to check the travel regulations.
Flying international?Click here to check the travel regulations.
Bookings open for flights between India and UAE for eligible passengers.
Note: ICA approval is not required for flights to Sharjah & Abu Dhabi.
For passengers from Dubai to India
For passengers from India to Dubai
For passengers from Sharjah to India
For passengers from India to Sharjah
For passengers from Abu Dhabi to India
For passengers from India to Abu Dhabi
Flight no. | Origin | Destination | Departure | Arrival | Date |
---|---|---|---|---|---|
61 | Mumbai | Dubai | 3:05 | 5:00 | 02-Oct-20 |
62 | Dubai | Mumbai | 6:00 | 10:45 | 02-Oct-20 |
67 | Cochin | Dubai | 6:30 | 9:10 | 02-Oct-20 |
68 | Dubai | Cochin | 10:10 | 15:45 | 02-Oct-20 |
1405 | Hyderabad | Sharjah | 7:45 | 10:00 | 02-Oct-20 |
8212 | Sharjah | Vijaywada | 11:00 | 16:35 | 02-Oct-20 |
8481 | Vijaywada | Hyderabad | 17:35 | 18:50 | 02-Oct-20 |
1703 | Cochin | Doha | 17:55 | 20:00 | 02-Oct-20 |
1704 | Doha | Cochin | 21:00 | 3:55 | 02-Oct-20 |
1736 | Delhi | Doha | 20:55 | 22:45 | 02-Oct-20 |
1737 | Doha | Delhi | 23:45 | 6:10 | 02-Oct-20 |
1795 | Cochin | Male | 13:45 | 14:45 | 02-Oct-20 |
1796 | Male | Cochin | 16:15 | 18:15 | 02-Oct-20 |
8211 | Kannur | Sharjah | 14:40 | 17:00 | 02-Oct-20 |
8406 | Sharjah | Kannur | 18:00 | 23:15 | 02-Oct-20 |
8224 | Mangaluru | Dubai | 18:50 | 20:55 | 02-Oct-20 |
8497 | Dubai | Chennai | 21:55 | 3:55 | 02-Oct-20 |
8236 | Chennai | Mangaluru | 16:20 | 17:50 | 02-Oct-20 |
8409 | Trichy | Chennai | 21:40 | 22:40 | 02-Oct-20 |
8415 | Chennai | Sharjah | 11:20 | 14:00 | 02-Oct-20 |
8206 | Sharjah | Trichy | 15:00 | 20:40 | 02-Oct-20 |
8432 | Lucknow | Mumbai | 7:15 | 9:30 | 02-Oct-20 |
8456 | Lucknow | Dubai | 5:40 | 8:30 | 02-Oct-20 |
8457 | Dubai | Lucknow | 9:30 | 14:40 | 02-Oct-20 |
8487 | Bengaluru | Dubai | 18:40 | 21:15 | 02-Oct-20 |
96 | Dubai | Bengaluru | 22:15 | 3:45 | 02-Oct-20 |
21 | Delhi | Dubai | 2:45 | 5:00 | 03-Oct-20 |
56 | Dubai | Chandigarh | 6:00 | 10:55 | 03-Oct-20 |
8201 | Chandigarh | Delhi | 12:05 | 13:05 | 03-Oct-20 |
61 | Mumbai | Dubai | 19:10 | 20:55 | 03-Oct-20 |
62 | Dubai | Mumbai | 21:55 | 2:25 | 03-Oct-20 |
88 | Kozhikode | Dubai | 6:55 | 9:10 | 03-Oct-20 |
89 | Dubai | Kozhikode | 10:10 | 15:30 | 03-Oct-20 |
1405 | Hyderabad | Sharjah | 10:40 | 13:00 | 03-Oct-20 |
8215 | Sharjah | Vizag | 14:00 | 19:40 | 03-Oct-20 |
8467 | Vizag | Hyderabad | 20:40 | 22:10 | 03-Oct-20 |
1407 | Lucknow | Sharjah | 16:00 | 18:45 | 03-Oct-20 |
1412 | Sharjah | Lucknow | 19:45 | 0:50 | 03-Oct-20 |
1718 | Doha | Mumbai | 23:45 | 5:35 | 03-Oct-20 |
1719 | Mumbai | Doha | 21:30 | 22:45 | 03-Oct-20 |
8202 | Dubai | Kolkata | 22:15 | 4:20 | 03-Oct-20 |
8228 | Ahmedabad | Dubai | 19:35 | 21:15 | 03-Oct-20 |
8408 | Kolkata | Ahmedabad | 15:50 | 18:35 | 03-Oct-20 |
8447 | Thiruvanathapuram | Doha | 17:40 | 20:00 | 03-Oct-20 |
8448 | Doha | Thiruvanathapuram | 21:00 | 4:10 | 03-Oct-20 |
26 | Hyderabad | Dubai | 2:35 | 5:00 | 04-Oct-20 |
8422 | Dubai | Hyderabad | 6:00 | 11:30 | 04-Oct-20 |
61 | Mumbai | Dubai | 19:10 | 20:55 | 04-Oct-20 |
62 | Dubai | Mumbai | 21:55 | 2:25 | 04-Oct-20 |
67 | Cochin | Dubai | 6:30 | 9:10 | 04-Oct-20 |
68 | Dubai | Cochin | 10:10 | 15:45 | 04-Oct-20 |
8487 | Bengaluru | Dubai | 18:40 | 21:15 | 04-Oct-20 |
96 | Dubai | Bengaluru | 22:15 | 3:45 | 04-Oct-20 |
1405 | Hyderabad | Sharjah | 14:05 | 16:35 | 04-Oct-20 |
8241 | Sharjah | Varanasi | 17:35 | 23:10 | 04-Oct-20 |
1736 | Delhi | Doha | 20:55 | 22:45 | 04-Oct-20 |
8442 | Doha | Lucknow | 23:45 | 6:15 | 04-Oct-20 |
8211 | Kannur | Sharjah | 7:40 | 10:00 | 04-Oct-20 |
8406 | Sharjah | Kannur | 11:00 | 16:15 | 04-Oct-20 |
8409 | Trichy | Chennai | 21:40 | 22:40 | 04-Oct-20 |
8415 | Chennai | Sharjah | 11:20 | 14:00 | 04-Oct-20 |
8206 | Sharjah | Trichy | 15:00 | 20:40 | 04-Oct-20 |
8423 | Delhi | Sharjah | 23:45 | 2:00 | 04-Oct-20 |
8456 | Lucknow | Dubai | 5:40 | 8:30 | 04-Oct-20 |
8457 | Dubai | Lucknow | 9:30 | 14:40 | 04-Oct-20 |
8493 | Kozhikode | Sharjah | 20:45 | 23:15 | 04-Oct-20 |
8719 | Doha | Hyderabad | 11:25 | 17:25 | 04-Oct-20 |
8721 | Hyderabad | Doha | 8:30 | 10:25 | 04-Oct-20 |
23 | Delhi | Dubai | 19:00 | 21:15 | 05-Oct-20 |
24 | Dubai | Delhi | 22:15 | 3:00 | 05-Oct-20 |
26 | Hyderabad | Dubai | 2:35 | 5:00 | 05-Oct-20 |
8422 | Dubai | Hyderabad | 6:00 | 11:25 | 05-Oct-20 |
61 | Mumbai | Dubai | 19:10 | 20:55 | 05-Oct-20 |
62 | Dubai | Mumbai | 21:55 | 2:25 | 05-Oct-20 |
67 | Cochin | Dubai | 6:30 | 9:10 | 05-Oct-20 |
68 | Dubai | Cochin | 10:10 | 15:45 | 05-Oct-20 |
1402 | Sharjah | Thiruvanathapuram | 11:00 | 16:40 | 05-Oct-20 |
1405 | Hyderabad | Sharjah | 7:45 | 10:00 | 05-Oct-20 |
8237 | Thiruvanathapuram | Hyderabad | 18:25 | 20:10 | 05-Oct-20 |
8201 | Chandigarh | Delhi | 20:50 | 21:50 | 05-Oct-20 |
8213 | Delhi | Sharjah | 11:45 | 14:00 | 05-Oct-20 |
8214 | Sharjah | Chandigarh | 15:00 | 19:50 | 05-Oct-20 |
8238 | Varanasi | Hyderabad | 0:10 | 2:10 | 05-Oct-20 |
8417 | Sharjah | Delhi | 3:00 | 7:55 | 05-Oct-20 |
8421 | Lucknow | Delhi | 7:15 | 8:30 | 05-Oct-20 |
8456 | Lucknow | Dubai | 5:40 | 8:30 | 05-Oct-20 |
8457 | Dubai | Lucknow | 9:30 | 14:40 | 05-Oct-20 |
8494 | Sharjah | Kozhikode | 0:15 | 5:40 | 05-Oct-20 |
47 | Amritsar | Dubai | 18:55 | 20:55 | 06-Oct-20 |
48 | Dubai | Amritsar | 21:55 | 2:35 | 06-Oct-20 |
65 | Chennai | Dubai | 2:20 | 5:00 | 06-Oct-20 |
8219 | Dubai | Madurai | 6:00 | 11:50 | 06-Oct-20 |
8407 | Madurai | Chennai | 12:25 | 13:30 | 06-Oct-20 |
1405 | Hyderabad | Sharjah | 14:05 | 16:35 | 06-Oct-20 |
1406 | Sharjah | Hyderabad | 17:35 | 23:10 | 06-Oct-20 |
1407 | Lucknow | Sharjah | 16:00 | 18:45 | 06-Oct-20 |
1412 | Sharjah | Lucknow | 19:45 | 0:50 | 06-Oct-20 |
1715 | Kannur | Doha | 18:10 | 20:00 | 06-Oct-20 |
1716 | Doha | Kannur | 21:00 | 3:40 | 06-Oct-20 |
1718 | Doha | Mumbai | 23:45 | 5:35 | 06-Oct-20 |
1719 | Mumbai | Doha | 21:30 | 22:45 | 06-Oct-20 |
1795 | Cochin | Male | 13:45 | 14:45 | 06-Oct-20 |
1796 | Male | Cochin | 16:15 | 18:15 | 06-Oct-20 |
8202 | Dubai | Kolkata | 10:10 | 16:15 | 06-Oct-20 |
8216 | Kolkata | Dubai | 5:45 | 9:10 | 06-Oct-20 |
8412 | Mumbai | Dubai | 19:40 | 21:15 | 06-Oct-20 |
8445 | Dubai | Goa | 22:15 | 3:05 | 06-Oct-20 |
8493 | Kozhikode | Sharjah | 20:45 | 23:15 | 06-Oct-20 |
23 | Delhi | Dubai | 19:00 | 21:15 | 07-Oct-20 |
24 | Dubai | Delhi | 22:15 | 3:00 | 07-Oct-20 |
26 | Hyderabad | Dubai | 2:35 | 5:00 | 07-Oct-20 |
8462 | Dubai | Vizag | 6:00 | 11:45 | 07-Oct-20 |
8467 | Vizag | Hyderabad | 12:45 | 14:00 | 07-Oct-20 |
61 | Mumbai | Dubai | 19:10 | 20:55 | 07-Oct-20 |
62 | Dubai | Mumbai | 21:55 | 2:25 | 07-Oct-20 |
1703 | Cochin | Doha | 17:55 | 20:00 | 07-Oct-20 |
1704 | Doha | Cochin | 21:00 | 3:55 | 07-Oct-20 |
1736 | Delhi | Doha | 20:55 | 22:45 | 07-Oct-20 |
1737 | Doha | Delhi | 23:45 | 6:10 | 07-Oct-20 |
8468 | Cochin | Sharjah | 16:10 | 18:50 | 07-Oct-20 |
8265 | Sharjah | Cochin | 19:50 | 1:20 | 07-Oct-20 |
8268 | Delhi | Muscat | 21:25 | 22:55 | 07-Oct-20 |
8269 | Muscat | Delhi | 23:55 | 4:25 | 07-Oct-20 |
8275 | Chennai | Muscat | 22:30 | 1:00 | 07-Oct-20 |
8449 | Amritsar | Sharjah | 14:00 | 16:00 | 07-Oct-20 |
8451 | Sharjah | Amritsar | 17:00 | 21:40 | 07-Oct-20 |
8414 | Kannur | Dubai | 6:45 | 9:10 | 07-Oct-20 |
8455 | Dubai | Kannur | 10:10 | 15:30 | 07-Oct-20 |
8456 | Lucknow | Dubai | 5:40 | 8:30 | 07-Oct-20 |
8457 | Dubai | Lucknow | 9:30 | 14:40 | 07-Oct-20 |
8489 | Goa | Mumbai | 4:05 | 5:15 | 07-Oct-20 |
8494 | Sharjah | Kozhikode | 0:15 | 6:00 | 07-Oct-20 |
8718 | Bengaluru | Doha | 11:05 | 13:00 | 07-Oct-20 |
8722 | Doha | Bengaluru | 14:00 | 20:10 | 07-Oct-20 |
26 | Hyderabad | Dubai | 2:35 | 4:25 | 08-Oct-20 |
8481 | Vijaywada | Hyderabad | 12:10 | 13:30 | 08-Oct-20 |
8491 | Dubai | Vijaywada | 5:30 | 11:10 | 08-Oct-20 |
61 | Mumbai | Dubai | 19:40 | 21:15 | 08-Oct-20 |
62 | Dubai | Mumbai | 22:15 | 2:45 | 08-Oct-20 |
65 | Chennai | Dubai | 6:30 | 9:10 | 08-Oct-20 |
8497 | Dubai | Chennai | 10:10 | 16:00 | 08-Oct-20 |
81 | Mumbai | Muscat | 21:45 | 22:55 | 08-Oct-20 |
82 | Muscat | Mumbai | 23:55 | 4:10 | 08-Oct-20 |
1407 | Lucknow | Sharjah | 16:00 | 18:45 | 08-Oct-20 |
1412 | Sharjah | Lucknow | 19:45 | 0:50 | 08-Oct-20 |
1711 | Kozhikode | Doha | 18:05 | 20:00 | 08-Oct-20 |
1712 | Doha | Kozhikode | 21:00 | 3:45 | 08-Oct-20 |
8233 | Hyderabad | Mangaluru | 15:50 | 17:50 | 08-Oct-20 |
8224 | Mangaluru | Dubai | 18:50 | 20:55 | 08-Oct-20 |
8262 | Dubai | Hyderabad | 21:55 | 3:20 | 08-Oct-20 |
8273 | Lucknow | Muscat | 23:00 | 1:00 | 08-Oct-20 |
8276 | Muscat | Chennai | 2:00 | 7:35 | 08-Oct-20 |
8277 | Mumbai | Ahmedabad | 18:35 | 19:50 | 08-Oct-20 |
8228 | Ahmedabad | Dubai | 20:50 | 22:30 | 08-Oct-20 |
8419 | Dubai | Mumbai | 23:30 | 4:05 | 08-Oct-20 |
1719 | Mumbai | Doha | 21:30 | 22:45 | 08-Oct-20 |
8442 | Doha | Lucknow | 23:45 | 6:15 | 08-Oct-20 |
8452 | Delhi | Dubai | 2:45 | 5:00 | 08-Oct-20 |
8453 | Dubai | Gaya* | 6:00 | 12:55 | 08-Oct-20 |
8454 | Gaya | Delhi | 13:55 | 15:35 | 08-Oct-20 |
8468 | Cochin | Sharjah | 13:20 | 16:00 | 08-Oct-20 |
8469 | Sharjah | Cochin | 17:00 | 22:30 | 08-Oct-20 |
8712 | Chennai | Doha | 14:05 | 16:00 | 08-Oct-20 |
8713 | Doha | Chennai | 17:00 | 23:55 | 08-Oct-20 |
8719 | Doha | Hyderabad | 11:25 | 17:25 | 08-Oct-20 |
8721 | Hyderabad | Doha | 8:30 | 10:25 | 08-Oct-20 |
26 | Hyderabad | Dubai | 2:35 | 5:00 | 09-Oct-20 |
8422 | Dubai | Hyderabad | 6:00 | 11:30 | 09-Oct-20 |
61 | Mumbai | Dubai | 19:10 | 20:55 | 09-Oct-20 |
62 | Dubai | Mumbai | 21:55 | 2:25 | 09-Oct-20 |
67 | Cochin | Dubai | 6:30 | 9:10 | 09-Oct-20 |
68 | Dubai | Cochin | 10:10 | 15:45 | 09-Oct-20 |
1703 | Cochin | Doha | 17:55 | 20:00 | 09-Oct-20 |
1704 | Doha | Cochin | 21:00 | 3:55 | 09-Oct-20 |
1736 | Delhi | Doha | 20:55 | 22:45 | 09-Oct-20 |
1737 | Doha | Delhi | 23:45 | 6:10 | 09-Oct-20 |
1795 | Cochin | Male | 13:45 | 14:45 | 09-Oct-20 |
1796 | Male | Cochin | 16:15 | 18:15 | 09-Oct-20 |
8206 | Sharjah | Trichy | 15:00 | 20:40 | 09-Oct-20 |
8211 | Kannur | Sharjah | 14:40 | 17:00 | 09-Oct-20 |
8406 | Sharjah | Kannur | 18:00 | 23:15 | 09-Oct-20 |
8213 | Delhi | Sharjah | 9:45 | 12:00 | 09-Oct-20 |
8214 | Sharjah | Chandigarh | 13:00 | 17:50 | 09-Oct-20 |
8201 | Chandigarh | Delhi | 18:50 | 19:50 | 09-Oct-20 |
8271 | Hyderabad | Muscat | 21:10 | 22:55 | 09-Oct-20 |
8272 | Muscat | Hyderabad | 23:55 | 4:40 | 09-Oct-20 |
8274 | Muscat | Lucknow | 2:00 | 7:00 | 09-Oct-20 |
8409 | Trichy | Chennai | 21:40 | 22:40 | 09-Oct-20 |
8415 | Chennai | Sharjah | 11:20 | 14:00 | 09-Oct-20 |
8432 | Lucknow | Mumbai | 7:15 | 9:30 | 09-Oct-20 |
8456 | Lucknow | Dubai | 5:40 | 8:30 | 09-Oct-20 |
8457 | Dubai | Lucknow | 9:30 | 14:40 | 09-Oct-20 |
8487 | Bengaluru | Dubai | 18:40 | 21:15 | 09-Oct-20 |
96 | Dubai | Bengaluru | 22:15 | 3:45 | 09-Oct-20 |
23 | Delhi | Dubai | 19:00 | 21:15 | 10-Oct-20 |
24 | Dubai | Delhi | 22:15 | 3:00 | 10-Oct-20 |
61 | Mumbai | Dubai | 19:10 | 20:55 | 10-Oct-20 |
62 | Dubai | Mumbai | 21:55 | 2:25 | 10-Oct-20 |
88 | Kozhikode | Dubai | 6:55 | 9:10 | 10-Oct-20 |
89 | Dubai | Kozhikode | 10:10 | 15:30 | 10-Oct-20 |
1405 | Hyderabad | Sharjah | 10:40 | 13:00 | 10-Oct-20 |
8215 | Sharjah | Vizag | 14:00 | 19:40 | 10-Oct-20 |
8467 | Vizag | Hyderabad | 20:40 | 22:10 | 10-Oct-20 |
1407 | Lucknow | Sharjah | 16:00 | 18:45 | 10-Oct-20 |
1412 | Sharjah | Lucknow | 19:45 | 0:50 | 10-Oct-20 |
1718 | Doha | Mumbai | 23:45 | 5:35 | 10-Oct-20 |
1719 | Mumbai | Doha | 21:30 | 22:45 | 10-Oct-20 |
1846 | Cochin | Muscat | 23:00 | 1:00 | 10-Oct-20 |
8208 | Kolkata | Doha | 16:10 | 19:00 | 10-Oct-20 |
8209 | Doha | Kolkata | 20:00 | 3:15 | 10-Oct-20 |
8228 | Ahmedabad | Dubai | 3:20 | 5:00 | 10-Oct-20 |
8264 | Chennai | Ahmedabad | 0:00 | 2:20 | 10-Oct-20 |
8497 | Dubai | Chennai | 6:00 | 11:50 | 10-Oct-20 |
47 | Amritsar | Dubai | 19:15 | 21:15 | 11-Oct-20 |
48 | Dubai | Amritsar | 22:15 | 2:55 | 11-Oct-20 |
61 | Mumbai | Dubai | 19:10 | 20:55 | 11-Oct-20 |
62 | Dubai | Mumbai | 21:55 | 2:25 | 11-Oct-20 |
67 | Cochin | Dubai | 6:30 | 9:10 | 11-Oct-20 |
68 | Dubai | Cochin | 10:10 | 15:45 | 11-Oct-20 |
8487 | Bengaluru | Dubai | 2:25 | 5:00 | 11-Oct-20 |
96 | Dubai | Bengaluru | 6:00 | 11:30 | 11-Oct-20 |
1847 | Muscat | Cochin | 2:00 | 7:00 | 11-Oct-20 |
8211 | Kannur | Sharjah | 7:40 | 10:00 | 11-Oct-20 |
8406 | Sharjah | Kannur | 11:00 | 16:15 | 11-Oct-20 |
8268 | Delhi | Muscat | 21:25 | 22:55 | 11-Oct-20 |
8269 | Muscat | Delhi | 23:55 | 4:25 | 11-Oct-20 |
8275 | Chennai | Muscat | 22:30 | 1:00 | 11-Oct-20 |
8409 | Trichy | Chennai | 21:40 | 22:40 | 11-Oct-20 |
8415 | Chennai | Sharjah | 11:20 | 14:00 | 11-Oct-20 |
8206 | Sharjah | Trichy | 15:00 | 20:40 | 11-Oct-20 |
8423 | Delhi | Sharjah | 23:45 | 2:00 | 11-Oct-20 |
1736 | Delhi | Doha | 20:55 | 22:45 | 11-Oct-20 |
8442 | Doha | Lucknow | 23:45 | 6:15 | 11-Oct-20 |
8456 | Lucknow | Dubai | 5:40 | 8:30 | 11-Oct-20 |
8457 | Dubai | Lucknow | 9:30 | 14:40 | 11-Oct-20 |
8488 | Hyderabad | Dubai | 23:20 | 1:55 | 11-Oct-20 |
8493 | Kozhikode | Sharjah | 20:45 | 23:15 | 11-Oct-20 |
8719 | Doha | Hyderabad | 11:25 | 17:25 | 11-Oct-20 |
8721 | Hyderabad | Doha | 8:30 | 10:25 | 11-Oct-20 |
21 | Delhi | Dubai | 1:15 | 3:30 | 12-Oct-20 |
8453 | Dubai | Delhi | 4:30 | 9:20 | 12-Oct-20 |
23 | Delhi | Dubai | 19:00 | 21:15 | 12-Oct-20 |
24 | Dubai | Delhi | 22:15 | 3:00 | 12-Oct-20 |
26 | Hyderabad | Dubai | 2:35 | 5:00 | 12-Oct-20 |
8422 | Dubai | Hyderabad | 6:00 | 11:30 | 12-Oct-20 |
61 | Mumbai | Dubai | 19:10 | 20:55 | 12-Oct-20 |
62 | Dubai | Mumbai | 21:55 | 2:25 | 12-Oct-20 |
67 | Cochin | Dubai | 6:30 | 9:10 | 12-Oct-20 |
68 | Dubai | Cochin | 10:10 | 15:45 | 12-Oct-20 |
81 | Mumbai | Muscat | 21:45 | 22:55 | 12-Oct-20 |
82 | Muscat | Mumbai | 23:55 | 4:10 | 12-Oct-20 |
8201 | Chandigarh | Delhi | 20:50 | 21:50 | 12-Oct-20 |
8213 | Delhi | Sharjah | 11:45 | 14:00 | 12-Oct-20 |
8214 | Sharjah | Chandigarh | 15:00 | 19:50 | 12-Oct-20 |
65 | Chennai | Dubai | 7:50 | 10:30 | 12-Oct-20 |
8219 | Dubai | Madurai | 11:30 | 17:20 | 12-Oct-20 |
8407 | Madurai | Chennai | 18:20 | 19:45 | 12-Oct-20 |
8262 | Dubai | Hyderabad | 2:55 | 8:25 | 12-Oct-20 |
8273 | Lucknow | Muscat | 23:00 | 1:00 | 12-Oct-20 |
8276 | Muscat | Chennai | 2:00 | 7:35 | 12-Oct-20 |
8417 | Sharjah | Delhi | 3:00 | 7:55 | 12-Oct-20 |
8421 | Lucknow | Delhi | 7:15 | 8:30 | 12-Oct-20 |
8456 | Lucknow | Dubai | 5:40 | 8:30 | 12-Oct-20 |
8457 | Dubai | Lucknow | 9:30 | 14:40 | 12-Oct-20 |
8494 | Sharjah | Kozhikode | 0:15 | 5:40 | 12-Oct-20 |
8412 | Mumbai | Dubai | 19:40 | 21:15 | 13-Oct-20 |
62 | Dubai | Mumbai | 22:15 | 2:45 | 13-Oct-20 |
1405 | Hyderabad | Sharjah | 14:05 | 16:35 | 13-Oct-20 |
1406 | Sharjah | Hyderabad | 17:35 | 23:10 | 13-Oct-20 |
1407 | Lucknow | Sharjah | 16:00 | 18:45 | 13-Oct-20 |
1412 | Sharjah | Lucknow | 19:45 | 0:50 | 13-Oct-20 |
1715 | Kannur | Doha | 18:10 | 20:00 | 13-Oct-20 |
1716 | Doha | Kannur | 21:00 | 3:40 | 13-Oct-20 |
1718 | Doha | Mumbai | 23:45 | 5:35 | 13-Oct-20 |
1719 | Mumbai | Doha | 21:30 | 22:45 | 13-Oct-20 |
1795 | Cochin | Male | 13:45 | 14:45 | 13-Oct-20 |
1796 | Male | Cochin | 16:15 | 18:15 | 13-Oct-20 |
1846 | Cochin | Muscat | 23:00 | 1:00 | 13-Oct-20 |
8202 | Dubai | Kolkata | 21:55 | 4:00 | 13-Oct-20 |
8216 | Kolkata | Dubai | 17:30 | 20:55 | 13-Oct-20 |
8271 | Hyderabad | Muscat | 21:10 | 22:55 | 13-Oct-20 |
8272 | Muscat | Hyderabad | 23:55 | 4:40 | 13-Oct-20 |
8274 | Muscat | Lucknow | 2:00 | 7:00 | 13-Oct-20 |
8278 | Thiruvanathapuram | Dubai | 0:55 | 3:30 | 13-Oct-20 |
8279 | Dubai | Thiruvanathapuram | 4:30 | 10:15 | 13-Oct-20 |
8409 | Trichy | Chennai | 16:55 | 17:55 | 13-Oct-20 |
65 | Chennai | Dubai | 6:30 | 9:10 | 13-Oct-20 |
8411 | Dubai | Trichy | 10:10 | 15:55 | 13-Oct-20 |
8452 | Delhi | Dubai | 2:45 | 5:00 | 13-Oct-20 |
8453 | Dubai | Gaya* | 6:00 | 12:55 | 13-Oct-20 |
8454 | Gaya | Delhi | 13:55 | 15:35 | 13-Oct-20 |
8493 | Kozhikode | Sharjah | 20:45 | 23:15 | 13-Oct-20 |
23 | Delhi | Dubai | 19:00 | 21:15 | 14-Oct-20 |
24 | Dubai | Delhi | 22:15 | 3:00 | 14-Oct-20 |
61 | Mumbai | Dubai | 3:10 | 5:00 | 14-Oct-20 |
8419 | Dubai | Mumbai | 6:00 | 10:30 | 14-Oct-20 |
1405 | Hyderabad | Sharjah | 7:45 | 10:00 | 14-Oct-20 |
8212 | Sharjah | Vijaywada | 11:00 | 16:35 | 14-Oct-20 |
8481 | Vijaywada | Hyderabad | 17:35 | 18:50 | 14-Oct-20 |
1703 | Cochin | Doha | 17:55 | 20:00 | 14-Oct-20 |
1704 | Doha | Cochin | 21:00 | 3:55 | 14-Oct-20 |
1736 | Delhi | Doha | 20:55 | 22:45 | 14-Oct-20 |
1737 | Doha | Delhi | 23:45 | 6:10 | 14-Oct-20 |
1847 | Muscat | Cochin | 2:00 | 7:00 | 14-Oct-20 |
8224 | Mangaluru | Dubai | 18:50 | 20:55 | 14-Oct-20 |
8233 | Hyderabad | Mangaluru | 16:20 | 17:50 | 14-Oct-20 |
8262 | Dubai | Hyderabad | 21:55 | 3:15 | 14-Oct-20 |
8468 | Cochin | Sharjah | 16:10 | 18:50 | 14-Oct-20 |
8265 | Sharjah | Cochin | 19:50 | 1:20 | 14-Oct-20 |
8268 | Delhi | Muscat | 21:25 | 22:55 | 14-Oct-20 |
8269 | Muscat | Delhi | 23:55 | 4:25 | 14-Oct-20 |
8275 | Chennai | Muscat | 22:30 | 1:00 | 14-Oct-20 |
8449 | Amritsar | Sharjah | 14:00 | 16:00 | 14-Oct-20 |
8451 | Sharjah | Amritsar | 17:00 | 21:40 | 14-Oct-20 |
8414 | Kannur | Dubai | 6:45 | 9:10 | 14-Oct-20 |
8455 | Dubai | Kannur | 10:10 | 15:30 | 14-Oct-20 |
8456 | Lucknow | Dubai | 5:40 | 8:30 | 14-Oct-20 |
8457 | Dubai | Lucknow | 9:30 | 14:40 | 14-Oct-20 |
8494 | Sharjah | Kozhikode | 0:15 | 6:00 | 14-Oct-20 |
23 | Delhi | Dubai | 19:00 | 21:15 | 15-Oct-20 |
24 | Dubai | Delhi | 22:15 | 3:00 | 15-Oct-20 |
26 | Hyderabad | Dubai | 2:35 | 4:25 | 15-Oct-20 |
8422 | Dubai | Hyderabad | 5:30 | 10:50 | 15-Oct-20 |
47 | Amritsar | Dubai | 3:00 | 5:00 | 15-Oct-20 |
48 | Dubai | Amritsar | 6:00 | 10:35 | 15-Oct-20 |
61 | Mumbai | Dubai | 7:35 | 9:10 | 15-Oct-20 |
62 | Dubai | Mumbai | 10:10 | 14:40 | 15-Oct-20 |
65 | Chennai | Dubai | 18:15 | 20:55 | 15-Oct-20 |
8497 | Dubai | Chennai | 21:55 | 3:45 | 15-Oct-20 |
81 | Mumbai | Muscat | 21:45 | 22:55 | 15-Oct-20 |
82 | Muscat | Mumbai | 23:55 | 4:10 | 15-Oct-20 |
1402 | Sharjah | Thiruvanathapuram | 15:00 | 20:40 | 15-Oct-20 |
8237 | Thiruvanathapuram | Hyderabad | 22:25 | 0:10 | 15-Oct-20 |
1405 | Hyderabad | Sharjah | 11:40 | 14:00 | 15-Oct-20 |
1407 | Lucknow | Sharjah | 16:00 | 18:45 | 15-Oct-20 |
1412 | Sharjah | Lucknow | 19:45 | 0:50 | 15-Oct-20 |
1711 | Kozhikode | Doha | 18:05 | 20:00 | 15-Oct-20 |
1712 | Doha | Kozhikode | 21:00 | 3:45 | 15-Oct-20 |
1719 | Mumbai | Doha | 21:30 | 22:45 | 15-Oct-20 |
8442 | Doha | Lucknow | 23:45 | 6:15 | 15-Oct-20 |
8224 | Mangaluru | Dubai | 20:25 | 22:30 | 15-Oct-20 |
8236 | Chennai | Mangaluru | 18:25 | 19:25 | 15-Oct-20 |
8281 | Dubai | Chennai | 23:30 | 5:20 | 15-Oct-20 |
8259 | Mumbai | Male | 10:25 | 13:10 | 15-Oct-20 |
8261 | Male | Mumbai | 14:40 | 18:10 | 15-Oct-20 |
8273 | Lucknow | Muscat | 23:00 | 1:00 | 15-Oct-20 |
8276 | Muscat | Chennai | 2:00 | 7:35 | 15-Oct-20 |
8277 | Mumbai | Ahmedabad | 23:25 | 0:50 | 15-Oct-20 |
8468 | Cochin | Sharjah | 13:20 | 16:00 | 15-Oct-20 |
8469 | Sharjah | Cochin | 17:00 | 22:30 | 15-Oct-20 |
8712 | Chennai | Doha | 14:05 | 16:00 | 15-Oct-20 |
8713 | Doha | Chennai | 17:00 | 23:55 | 15-Oct-20 |
8719 | Doha | Hyderabad | 11:25 | 17:25 | 15-Oct-20 |
8721 | Hyderabad | Doha | 8:30 | 10:25 | 15-Oct-20 |
26 | Hyderabad | Dubai | 2:35 | 5:00 | 16-Oct-20 |
8422 | Dubai | Hyderabad | 6:00 | 11:30 | 16-Oct-20 |
61 | Mumbai | Dubai | 19:10 | 20:55 | 16-Oct-20 |
62 | Dubai | Mumbai | 21:55 | 2:25 | 16-Oct-20 |
67 | Cochin | Dubai | 6:30 | 9:10 | 16-Oct-20 |
68 | Dubai | Cochin | 10:10 | 15:45 | 16-Oct-20 |
1405 | Hyderabad | Sharjah | 7:45 | 10:00 | 16-Oct-20 |
8238 | Varanasi | Hyderabad | 17:35 | 19:45 | 16-Oct-20 |
