| Monthly Operational Statistics for FY 2023-24 on scheduled domestic services | ||||||||||||||||
| MONTH | AIRCRAFT FLOWN | PASSENGERS CARRIED (IN NUMBER) |
PASSENGER KMS.PERFORMED (IN THOUSAND) |
AVAILABLE SEAT KILOMETRE (IN THOUSAND) |
PAX.LOAD FACTOR# (IN %) |
CARGO CARRIED | TONNE KILOMETRE PERFORMED | AVAILABLE TONNE KILOMETRE (IN THOUSAND) |
WEIGHT LOAD FACTOR## (IN %) |
|||||||
| DEPARTURES (IN NUMBER) |
HOURS (IN NUMBER) |
KILOMETRE (IN THOUSAND) |
FREIGHT (IN TONNE) |
MAIL (IN TONNE) |
TOTAL (IN TONNE) |
PASSENGER (IN THOUSAND) |
FREIGHT (IN THOUSAND) |
MAIL (IN THOUSAND) |
TOTAL (IN THOUSAND) |
|||||||
| APR | 48,752 | 84,232 | 42,615 | 7,406,440 | 6,997,867 | 8,005,648 | 87.4 | 19,433 | 2,103 | 21,536 | 629,632 | 22,666 | 1,888 | 654,185 | 898,125 | 72.8 |
| MAY | 50,956 | 87,917 | 44,505 | 8,109,626 | 7,662,400 | 8,375,201 | 91.5 | 24,165 | 2,102 | 26,268 | 689,570 | 28,734 | 1,987 | 720,290 | 941,689 | 76.5 |
| JUN | 49,989 | 86,217 | 43,739 | 7,893,296 | 7,501,735 | 8,254,272 | 90.9 | 23,523 | 2,383 | 25,906 | 674,889 | 28,015 | 2,200 | 705,105 | 928,705 | 75.9 |
| JUL | 52,127 | 90,528 | 45,404 | 7,674,890 | 7,174,855 | 8,577,184 | 83.7 | 24,886 | 2,585 | 27,471 | 645,637 | 29,715 | 2,284 | 677,636 | 965,720 | 70.2 |
| AUG | 53,021 | 91,324 | 46,181 | 7,867,259 | 7,329,671 | 8,768,287 | 83.6 | 23,954 | 2,608 | 26,562 | 659,603 | 28,324 | 2,376 | 690,303 | 987,290 | 69.9 |
| SEP | 51,992 | 90,536 | 45,232 | 7,769,790 | 7,273,812 | 8,587,877 | 84.7 | 22,609 | 2,198 | 24,807 | 654,511 | 26,554 | 1,980 | 683,046 | 966,251 | 70.7 |
| OCT | 54,616 | 94,506 | 47,612 | 7,907,253 | 7,524,483 | 9,033,506 | 83.3 | 22,976 | 2,163 | 25,139 | 677,137 | 26,822 | 1,947 | 705,906 | 1,015,648 | 69.5 |
| NOV | 52,764 | 91,729 | 45,602 | 7,876,294 | 7,438,226 | 8,686,021 | 85.6 | 22,315 | 2,302 | 24,617 | 669,370 | 25,880 | 2,033 | 697,283 | 973,711 | 71.6 |
| DEC | 53,881 | 93,873 | 46,802 | 8,526,055 | 8,081,248 | 8,913,277 | 90.7 | 23,462 | 2,432 | 25,894 | 727,181 | 27,322 | 2,109 | 756,612 | 999,346 | 75.7 |
| JAN | 50,923 | 88,813 | 43,777 | 7,908,647 | 7,362,480 | 8,333,257 | 88.4 | 21,959 | 2,507 | 24,465 | 670,439 | 25,303 | 2,182 | 697,924 | 933,735 | 74.7 |
| FEB | 50,244 | 87,251 | 42,851 | 7,602,018 | 7,143,171 | 8,111,327 | 88.1 | 22,224 | 2,730 | 24,953 | 642,859 | 25,906 | 2,437 | 671,202 | 908,854 | 73.9 |
| MAR | 55,119 | 95,460 | 47,140 | 8,085,844 | 7,615,079 | 8,965,879 | 84.9 | 21,413 | 2,298 | 23,711 | 685,300 | 24,903 | 1,983 | 712,186 | 1,005,434 | 70.8 |
| TOTAL | 624,384 | 1,082,387 | 541,460 | 94,627,412 | 89,105,027 | 102,611,736 | 86.8 | 272,918 | 28,411 | 301,330 | 8,026,128 | 320,144 | 25,408 | 8,371,680 | 11,524,509 | 72.6 |
SOURCE:-ICAO ATR FORM A FURNISHED BY INDIGO NOTE:- # PAX LOAD FACTOR = (PASSENGER KM PERFORMED/AVAILABLE SEAT KMS)*100 # # WEIGHT LOAD FACTOR = (TONNE KMS PERFORMED/ AVAILABLE TONNE KMS)*100 |
For more details - dgca.gov.in now