| Monthly Operational Statistics for FY 2023-24 on scheduled international services | ||||||||||||||||
| MONTH | AIRCRAFT FLOWN | PASSENGERS CARRIED (IN NUMBER) |
PASSENGER KMS.PERFORMED (IN THOUSAND) |
AVAILABLE SEAT KILOMETRE (IN THOUSAND) |
PAX.LOAD FACTOR# (IN %) |
CARGO CARRIED | TONNE KILOMETRE PERFORMED | AVAILABLE TONNE KILOMETRE (IN THOUSAND) |
WEIGHT LOAD FACTOR## (IN %) |
|||||||
| DEPARTURES (IN NUMBER) |
HOURS (IN NUMBER) |
KILOMETRE (IN THOUSAND) |
FREIGHT (IN TONNE) |
MAIL (IN TONNE) |
TOTAL (IN TONNE) |
PASSENGER (IN THOUSAND) |
FREIGHT (IN THOUSAND) |
MAIL (IN THOUSAND) |
TOTAL (IN THOUSAND) |
|||||||
| APR | 5,172 | 19,165 | 12,784 | 809,996 | 2,017,314 | 2,475,139 | 81.5 | 3,096 | 0 | 3,096 | 179,085 | 8,465 | 0 | 187,550 | 271,609 | 69.1 |
| MAY | 5,445 | 19,973 | 13,421 | 930,414 | 2,324,782 | 2,696,188 | 86.2 | 3,353 | 0 | 3,353 | 207,936 | 9,409 | 0 | 217,345 | 285,588 | 76.1 |
| JUN | 5,497 | 20,354 | 13,758 | 945,202 | 2,407,633 | 2,816,275 | 85.5 | 2,577 | 0 | 2,577 | 215,568 | 6,149 | 0 | 221,717 | 289,337 | 76.6 |
| JUL | 5,828 | 21,707 | 14,693 | 991,209 | 2,546,874 | 3,034,170 | 83.9 | 2,258 | 0 | 2,258 | 229,218 | 5,424 | 0 | 234,642 | 310,739 | 75.5 |
| AUG | 6,116 | 23,073 | 15,656 | 991,173 | 2,594,303 | 3,199,091 | 81.1 | 2,345 | 0 | 2,345 | 233,487 | 5,548 | 0 | 239,035 | 329,830 | 72.5 |
| SEP | 5,916 | 22,420 | 15,110 | 942,018 | 2,435,947 | 3,096,337 | 78.7 | 2,060 | 0 | 2,060 | 219,235 | 4,791 | 0 | 224,026 | 317,843 | 70.5 |
| OCT | 6,017 | 22,888 | 15,342 | 979,883 | 2,526,128 | 3,169,415 | 79.7 | 2,182 | 0 | 2,182 | 227,351 | 5,227 | 0 | 232,578 | 323,664 | 71.9 |
| NOV | 6,180 | 23,794 | 15,778 | 1,045,823 | 2,728,572 | 3,257,403 | 83.8 | 2,196 | 0 | 2,196 | 245,571 | 5,253 | 0 | 250,825 | 332,618 | 75.4 |
| DEC | 6,391 | 24,516 | 16,339 | 11,23,465 | 29,41,324 | 33,54,038 | 87.7 | 2,056 | 0 | 2,056 | 2,64,719 | 4,745 | 0 | 2,69,465 | 3,41,741 | 78.9 |
| JAN | 5,963 | 23,099 | 15,282 | 1,036,470 | 2,729,974 | 3,175,568 | 86.0 | 2,062 | 0 | 2,062 | 245,697 | 4,837 | 0 | 250,534 | 321,824 | 77.8 |
| FEB | 5,618 | 21,690 | 14,307 | 966,048 | 2,507,610 | 2,942,024 | 85.2 | 2,276 | 0 | 2,276 | 225,685 | 5,352 | 0 | 231,037 | 302,059 | 76.5 |
| MAR | 6,216 | 23,874 | 15,849 | 1,011,857 | 2,636,089 | 3,224,942 | 81.7 | 2,513 | 0 | 2,513 | 237,249 | 5,845 | 0 | 243,094 | 328,378 | 74.0 |
| TOTAL | 70,359 | 266,552 | 178,319 | 11,773,558 | 30,396,550 | 36,440,590 | 83.4 | 28,972 | 0 | 28,972 | 2,730,803 | 71,044 | 0 | 2,801,847 | 3,755,231 | 74.6 |
SOURCE:-ICAO ATR FORM A FURNISHED BY INDIGO NOTE:- # PAX LOAD FACTOR = (PASSENGER KM PERFORMED/AVAILABLE SEAT KMS)*100 # # WEIGHT LOAD FACTOR = (TONNE KMS PERFORMED/ AVAILABLE TONNE KMS)*100 |
For more details - dgca.gov.in now