| Monthly Operational Statistics for FY 2024-25 on scheduled international services | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MONTH | AIRCRAFT FLOWN | PASSENGERS CARRIED (IN NUMBER) | PASSENGER KMS.PERFORMED (IN THOUSAND) | AVAILABLE SEAT KILOMETRE (IN THOUSAND) | PAX.LOAD FACTOR# (IN %) | CARGO CARRIED | TONNE KILOMETRE PERFORMED | AVAILABLE TONNE KILOMETRE (IN THOUSAND) | WEIGHT LOAD FACTOR## (IN %) | |||||||
| DEPARTURES (IN NUMBER) | HOURS (IN NUMBER) | KILOMETRE (IN THOUSAND) | FREIGHT (IN TONNE) | MAIL (IN TONNE) | TOTAL (IN TONNE) | PASSENGER (IN THOUSAND) | FREIGHT (IN THOUSAND) | MAIL (IN THOUSAND) | TOTAL (IN THOUSAND) | |||||||
| APR | 6,042 | 23,383 | 15,532 | 1,010,979 | 2,664,613 | 3,202,538 | 83.2 | 2,562 | 0 | 2,562 | 239,815 | 5,961 | 0 | 245,776 | 325,507 | 75.5 |
| MAY | 6,433 | 24,480 | 16,338 | 1,121,897 | 2,930,439 | 3,347,344 | 87.5 | 3,755 | 6 | 3,762 | 263,739 | 10,625 | 14 | 274,378 | 341,915 | 80.2 |
| JUN | 6,542 | 24,981 | 16,693 | 1,093,594 | 2,870,305 | 3,404,054 | 84.3 | 3,331 | 7 | 3,338 | 258,327 | 9,219 | 16 | 267,561 | 349,836 | 76.5 |
| JUL | 6,929 | 26,605 | 17,697 | 1,120,074 | 2,941,699 | 3,577,183 | 82.2 | 3,751 | 14 | 3,766 | 264,752 | 10,202 | 31 | 274,985 | 365,030 | 75.3 |
| AUG | 7,169 | 27,517 | 18,331 | 1,138,708 | 3,003,274 | 3,678,993 | 81.6 | 3,687 | 24 | 3,711 | 270,294 | 10,019 | 57 | 280,370 | 357,745 | 78.4 |
| SEP | 7,125 | 27,117 | 18,038 | 1,109,716 | 2,872,226 | 3,594,938 | 79.9 | 3,882 | 23 | 3,905 | 258,500 | 10,828 | 56 | 269,385 | 340,179 | 79.2 |
| OCT | 7,257 | 27,764 | 18,450 | 1,173,741 | 3,044,414 | 3,763,401 | 80.9 | 4,173 | 14 | 4,187 | 273,996 | 12,254 | 32 | 286,283 | 352,315 | 81.3 |
| NOV | 7,075 | 27,334 | 18,110 | 1,198,155 | 3,115,645 | 3,573,551 | 87.2 | 3,109 | 10 | 3,120 | 280,408 | 7,958 | 21 | 288,386 | 347,823 | 82.9 |
| DEC | 7,874 | 30,393 | 19,928 | 1,335,486 | 3,497,684 | 4,034,400 | 86.7 | 3,573 | 12 | 3,584 | 314,791 | 9,421 | 27 | 324,239 | 382,045 | 84.9 |
| JAN | 8,050 | 31,082 | 20,353 | 1,389,506 | 3,646,063 | 4,149,705 | 87.9 | 3,667 | 15 | 3,682 | 328,145 | 9,688 | 37 | 337,870 | 393,270 | 85.9 |
| FEB | 7,332 | 28,285 | 18,575 | 1,250,961 | 3,281,709 | 3,776,299 | 86.9 | 3,953 | 11 | 3,964 | 295,354 | 10,492 | 25 | 305,870 | 356,502 | 85.8 |
| MAR | 8,231 | 31,657 | 20,915 | 1,288,619 | 3,390,030 | 4,264,695 | 79.5 | 5,036 | 11 | 5,047 | 305,103 | 13,803 | 25 | 318,930 | 400,393 | 79.7 |
| TOTAL | 86,059 | 330,599 | 218,959 | 14,231,436 | 37,258,101 | 44,367,101 | 84.0 | 44,479 | 147 | 44,627 | 3,353,225 | 120,469 | 340 | 3,474,034 | 4,312,561 | 80.6 |
SOURCE:-ICAO ATR FORM A FURNISHED BY INDIGO NOTE:- # PAX LOAD FACTOR = (PASSENGER KM PERFORMED/AVAILABLE SEAT KMS)*100 # # WEIGHT LOAD FACTOR = (TONNE KMS PERFORMED/ AVAILABLE TONNE KMS)*100 |
For more details - dgca.gov.in now