Fees and charges
Note: Passengers can book pre-paid excess baggage up to 1 hours prior to the scheduled departure of their flight via our website or call centre... Read More...
Note: Passengers can book pre-paid excess baggage up to 1 hours prior to the scheduled departure of their flight via our website or call centre.
Baggage (Domestic) | 3 kg Prepaid | 5 kg Prepaid | 10 Kg Prepaid | 15 Kg Prepaid | 20 Kg Prepaid | 30Kg Prepaid | At Airport Per Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
INR | 1350 | 2250 | 4500 | 6750 | 9000 | 13500 | 550 |
SGD | 27 | 45 | 90 | 135 | 180 | 270 | 11 |
AED | 73 | 122 | 243 | 365 | 486 | 729 | 30 |
THB | 594 | 990 | 1980 | 2970 | 3960 | 5940 | 242 |
OMR | 7 | 11 | 23 | 34 | 45 | 68 | 3 |
NPR | 2160 | 3600 | 7200 | 10800 | 14400 | 21600 | 880 |
USD | 18 | 29 | 59 | 88 | 117 | 176 | 7 |
QAR | 65 | 108 | 216 | 324 | 432 | 648 | 26 |
EUR | 16 | 27 | 54 | 81 | 108 | 162 | 7 |
GBP | 14 | 23 | 45 | 68 | 90 | 135 | 6 |
BDT | 1512 | 2520 | 5040 | 7560 | 10080 | 15120 | 616 |
KWD | 5 | 9 | 18 | 27 | 36 | 54 | 2 |
MYR | 74 | 124 | 248 | 371 | 495 | 743 | 30 |
SAR | 66 | 110 | 221 | 331 | 441 | 662 | 27 |
HKD | 135 | 225 | 450 | 675 | 900 | 1350 | 55 |
CNY | 112 | 187 | 374 | 560 | 747 | 1121 | 46 |
Check-in Baggage: 15kg per person (1 piece only, not exceeding more than 32Kgs per baggage) effective Oct 1st, 2020. For Double or MultiSeats bookings, extra 10 kg. Additional charges may apply for excess baggage. Hand Baggage: One hand bag up to 7 kgs and 115 cms (L+W+H), shall be allowed per customer. For contactless travel we recommend to place it under the seat in front, on board. Additional Piece(s): Charges at the airport – Additional pieces of baggage will be chargeable at a rate of INR 1000 per piece. Additional charges may apply for excess baggage at the airport. Pre-booking charges: Additional pieces of baggage can be pre-booked online (subject to a maximum of up to only 2 pieces) at a charge of INR 900 per piece |
Cancellation fee | Change Fee | |||
---|---|---|---|---|
Number days left for departure | 0-3 (Days) | 4 Days and above | 0-3 (Days) | 4 Days and above |
INR | 3500 | 3000 | 3250 | 2750 |
SGD | 72 | 62 | 65 | 55 |
AED | 190 | 163 | 176 | 149 |
QAR | 190 | 163 | 156 | 132 |
KWD | 15.7 | 13.5 | 13 | 11 |
OMR | 19.8 | 17 | 16 | 14 |
USD | 53 | 45 | 42 | 36 |
MYR | 215 | 185 | 179 | 151 |
BDT | 4230 | 3625 | 3640 | 3080 |
NPR | 5610 | 4810 | 5200 | 4400 |
HKD | 398 | 340 | 325 | 275 |
THB | 1610 | 1380 | 1430 | 1210 |
SAR | 194 | 167 | 159 | 135 |
For domestic bookings, customers can make any changes or cancellations free of charge within 24 hours of booking, if booked at least 7 days before the travel dates. |
Baggage International (Connection) | INR | SGD | AED | THB | OMR | NPR | USD | QAR | EUR | GBP | BDT | KWD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 Kg prepaid | 1600 | 32 | 86.4 | 752 | 9.44 | 2864 | 25.6 | 86.4 | 24 | 19.2 | 1904 | 7.36 | |
15 Kg Prepaid | 3000 | 60 | 162 | 1410 | 17.7 | 5370 | 48 | 162 | 45 | 36 | 3570 | 13.8 | |
30 Kg Prepaid | 6000 | 120 | 324 | 2820 | 35.4 | 10740 | 96 | 324 | 90 | 72 | 7140 | 27.6 | |
Special Baggage Fee (Airport Charges) | INR | SGD | AED | THB | OMR | NPR | USD | QAR | EUR | GBP | BDT | KWD | |
1500 | 30 | 85 | 660 | 10 | 2400 | 20 | 75 | 20 | 15 | 1680 | 10 | ||
Sports Equipment Handling Fees (Pre-book charges) | INR | SGD | AED | THB | OMR | NPR | USD | QAR | EUR | GBP | BDT | KWD | |
1200 | 24 | 65 | 528 | 6 | 1920 | 16 | 58 | 14 | 12 | 1344 | 5 | ||
Fast Forward (Airport Charges) | INR | SGD | AED | THB | OMR | NPR | USD | QAR | EUR | GBP | BDT | KWD | |
500 | 10 | 27 | 220 | 3 | 800 | 7 | 24 | 6 | 5 | 570 | 2 | ||
Infant(Domestic) | INR | SGD | AED | THB | OMR | NPR | USD | QAR | EUR | GBP | BDT | KWD | |
1500 | 30 | 75 | 705 | 9 | 2685 | 24 | 86 | 23 | 23 | 1785 | 6.9 | ||
Unaccompanied Minor (Domestic) | INR | SGD | AED | THB | OMR | NPR | USD | QAR | EUR | GBP | BDT | KWD | |
4999 |
85 |
225 |
2160 |
25 |
8000 |
65 |
225 |
60 |
50 |
6515 |
20 |
||
#Please note that if the payment is to be made in any other currency than Indian Rupee, the fee(s) will be calculated as per the conversion rate prevalent at the time of payment. Please note: Lounge services are currently available on select domestic sectors from the below list, it is also temporarily suspended for international sectors. |
|||||||||||||
Lounge* | INR | SGD | AED | THB | OMR | NPR | USD | QAR | EUR | GBP | BDT | KWD | |
Ahmedabad | 800 | 16 | 43 | 376 | 4.7 | 1432 | 12.8 | 46 | 12 | 12 | 950 | 3.7 | |
Amritsar | 800 | 16 | 43 | 376 | 4.7 | 1432 | 12.8 | 46 | 12 | 12 | 950 | 3.7 | |
Bhubaneshwar | 800 | 16 | 43 | 376 | 4.7 | 1432 | 12.8 | 46 | 12 | 12 | 950 | 3.7 | |
Chandigarh | 800 | 16 | 43 | 376 | 4.7 | 1432 | 12.8 | 46 | 12 | 12 | 950 | 3.7 | |
Cochin | 1000 | 20 | 54 | 470 | 5.9 | 1790 | 16 | 57 | 15 | 15 | 1188 | 4.6 | |
Coimbatore | 800 | 16 | 43 | 376 | 4.7 | 1432 | 12.8 | 46 | 12 | 12 | 950 | 3.7 | |
Dehradun | 800 | 16 | 43 | 376 | 4.7 | 1432 | 12.8 | 46 | 12 | 12 | 950 | 3.7 | |
Delhi | 1000 | 20 | 54 | 470 | 5.9 | 1790 | 16 | 57 | 15 | 15 | 1190 | 4.6 | |
Guwahati | 800 | 16 | 43 | 376 | 4.7 | 1432 | 12.8 | 46 | 12 | 12 | 950 | 3.7 | |
Hyderabad | 1000 | 20 | 54 | 470 | 5.9 | 1790 | 16 | 57 | 15 | 15 | 1190 | 4.6 | |
Indore | 800 | 16 | 43 | 376 | 4.7 | 1432 | 12.8 | 46 | 12 | 12 | 950 | 3.7 | |
Jaipur | 800 | 16 | 43 | 376 | 4.7 | 1432 | 12.8 | 46 | 12 | 12 | 950 | 3.7 | |
Kannur | 800 | 16 | 43 | 376 | 4.7 | 1432 | 12.8 | 46 | 12 | 12 | 950 | 3.7 | |
Lucknow | 800 | 16 | 43 | 376 | 4.7 | 1432 | 12.8 | 46 | 12 | 12 | 950 | 3.7 | |
Madurai | 800 | 16 | 43 | 376 | 4.7 | 1432 | 12.8 | 46 | 12 | 12 | 950 | 3.7 | |
Nagpur | 800 | 16 | 43 | 376 | 4.7 | 1432 | 12.8 | 46 | 12 | 12 | 950 | 3.7 | |
Pune | 800 | 16 | 43 | 376 | 4.7 | 1432 | 12.8 | 46 | 12 | 12 | 950 | 3.7 | |
Ranchi | 800 | 16 | 43 | 376 | 4.7 | 1432 | 12.8 | 46 | 12 | 12 | 950 | 3.7 | |
Udaipur | 800 | 16 | 43 | 376 | 4.7 | 1432 | 12.8 | 46 | 12 | 12 | 950 | 3.7 | |
Vadodara | 800 | 16 | 43 | 376 | 4.7 | 1432 | 12.8 | 46 | 12 | 12 | 950 | 3.7 | |
Varanasi | 800 | 16 | 43 | 376 | 4.7 | 1432 | 12.8 | 46 | 12 | 12 | 950 | 3.7 | |
Veg Snack* - Domestic | INR | SGD | AED | THB | OMR | NPR | USD | QAR | EUR | GBP | BDT | KWD | |
250 | 6 | 15 | 130 | 2 | 400 | 4 | 15 | 3 | 3 | 318 | 1.100 | ||
Non-Veg Snack* - Domestic | INR | SGD | AED | THB | OMR | NPR | USD | QAR | EUR | GBP | BDT | KWD | |
300 | 7 | 17 | 155 | 3 | 480 | 5 | 17 | 4 | 4 | 385 | 1.300 | ||
Travel Assistance | INR | SGD | AED | THB | OMR | NPR | USD | QAR | EUR | GBP | BDT | KWD | |
159 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | ||
Passengers requiring stretcher(Airbus A320 only) | INR | SGD | AED | THB | OMR | NPR | USD | QAR | EUR | GBP | BDT | KWD | |
30000 | 630 | 1702 | 15386 | 178.4 | 48069 | 463 | 1762 | 398 | 350 | 37481 | 132.000 | ||
Convenience Fee | INR | SGD | AED | THB | OMR | NPR | USD | QAR | EUR | GBP | BDT | KWD | |
Credit Cards/ Debit Cards / Mobile App / Net Banking | 350 | 7 | 19 | 165 | 2 | 627 | 6 | 20 | 5 | 5 | 417 | 2 | |
Voucher | 100 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | |
Booking Fee | INR | SGD | AED | THB | OMR | NPR | USD | QAR | EUR | GBP | BDT | KWD | |
350 | 7 | 19 | 165 | 2 | 627 | 6 | 20 | 5 | 5 | 417 | 2 |
#Please note that if the payment is to be made in any other currency than Indian Rupee, the fee(s) will be calculated as per the conversion rate prevalent at the time of payment.
Terms and Conditions for purchasing prepaid excess baggage for International Connecting Flights:
Domestic rates for 6E Prime^ | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INR | SGD | AED | THB | OMR | NPR | USD | QAR | EUR | GBP | BDT | KWD | MYR | SAR | HKD | CNY |
899 | 18 | 49 | 396 | 4.5 | 1440 | 12 | 43 | 11 | 9 | 1025 | 3.6 | 45 | 45 | 93 | 76 |
999 | 20 | 54 | 440 | 5 | 1600 | 13 | 48 | 12 | 10 | 1140 | 4 | 50 | 50 | 104 | 85 |
1099 | 22 | 59 | 484 | 5.5 | 1760 | 14 | 53 | 13 | 11 | 1250 | 4.4 | 55 | 55 | 114 | 93 |
^Domestic rates will vary sector-wise between INR 899- INR 1099 |
Preferential Seat* Fee for ATRs | INR | SGD | AED | THB | OMR | NPR | USD | QAR | EUR | GBP | BDT | KWD | MYR | SAR | HKD | CNY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rows 1, 2, 19, 20 | 500 | 10 | 27 | 220 | 3 | 800 | 7 | 24 | 6 | 5 | 570 | 2 | 25 | 25 | 52 | 43 |
Rows 3,4,5 | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil |
Rows 6-8 | 100 | 2 | 5.4 | 44 | 0.5 | 160 | 1.3 | 4.8 | 1.2 | 1 | 114 | 0.4 | 5 | 4.9 | 10.4 | 8.5 |
Rows 9-15 | 200 | 4 | 10.8 | 88 | 1 | 320 | 2.6 | 9.6 | 2.4 | 2 | 228 | 0.8 | 10 | 9.8 | 20.8 | 17 |
Rows 16-18 | 300 | 6 | 16.2 | 132 | 1.5 | 480 | 3.9 | 14.4 | 3.6 | 3 | 342 | 1.2 | 15 | 14.7 | 31.2 | 25.5 |
Preferential Seat* fee for A320-180 seater | Seat Type | INR | AED | QAR | THB | SGD | NPR | OMR | GBP | EUR | USD | BDT | KWD | MYR | SAR | HKD | CNY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aisle/Window | 1500 | 80 | 80 | 690 | 30 | 2500 | 8 | 16 | 20 | 21 | 1800 | 6 | 85 | 80 | 160 | 130 |
1 | Middle | 1200 | 55 | 55 | 550 | 24 | 2000 | 6 | 13 | 15 | 17 | 1500 | 5 | 70 | 55 | 120 | 105 |
2,3 | All | 450 | 22 | 23 | 188 | 8 | 716 | 2 | 6 | 6 | 6 | 475 | 1.8 | 26 | 23 | 52 | 48 |
4-10 | Aisle/Window | 350 | 19 | 20 | 165 | 7 | 627 | 2.1 | 5 | 5 | 6 | 416 | 1.6 | 23 | 20 | 46 | 42 |
4-10 | Middle | 350 | 19 | 20 | 165 | 7 | 627 | 2.1 | 5 | 5 | 6 | 416 | 1.6 | 23 | 20 | 46 | 42 |
12,13 | All | 1200 | 55 | 55 | 550 | 24 | 2000 | 6 | 13 | 15 | 17 | 1500 | 5 | 70 | 55 | 120 | 105 |
11,14-20 | Aisle/Window | 250 | 13 | 14 | 118 | 5 | 448 | 1.5 | 4 | 4 | 4 | 297 | 1.2 | 16 | 15 | 33 | 30 |
11 | Middle | 150 | 8 | 9 | 71 | 3 | 269 | 0.9 | 2 | 2 | 2 | 178 | 0.7 | 10 | 9 | 20 | 18 |
14-20 | Middle | 150 | 8 | 9 | 71 | 3 | 269 | 0.9 | 2 | 2 | 2 | 178 | 0.7 | 10 | 9 | 20 | 18 |
21-31 | Aisle/Window | 150 | 8 | 9 | 71 | 3 | 269 | 0.9 | 2 | 2 | 2 | 178 | 0.7 | 10 | 9 | 20 | 18 |
21-24 | Middle | 150 | 8 | 9 | 71 | 3 | 269 | 0.9 | 2 | 2 | 2 | 178 | 0.7 | 10 | 9 | 20 | 18 |
25-30 | Middle | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil |
Preferential Seat* fee for A320-186 seater | Seat Type | INR | AED | QAR | THB | SGD | NPR | OMR | GBP | EUR | USD | BDT | KWD | MYR | SAR | HKD | CNY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aisle/Window | 1500 | 80 | 80 | 690 | 30 | 2500 | 8 | 16 | 20 | 21 | 1800 | 6 | 85 | 80 | 160 | 130 |
1 | Middle | 1200 | 55 | 55 | 550 | 24 | 2000 | 6 | 13 | 15 | 17 | 1500 | 5 | 70 | 55 | 120 | 105 |
2,3 | All | 450 | 22 | 23 | 188 | 8 | 716 | 2 | 6 | 6 | 6 | 475 | 1.8 | 26 | 23 | 52 | 48 |
4-10 | Aisle/Window | 350 | 19 | 20 | 165 | 7 | 627 | 2.1 | 5 | 5 | 6 | 416 | 1.6 | 23 | 20 | 46 | 42 |
4-10 | Middle | 350 | 19 | 20 | 165 | 7 | 627 | 2.1 | 5 | 5 | 6 | 416 | 1.6 | 23 | 20 | 46 | 42 |
12,13 | All | 1200 | 55 | 55 | 550 | 24 | 2000 | 6 | 13 | 15 | 17 | 1500 | 5 | 70 | 55 | 120 | 105 |
11,14-20 | Aisle/Window | 250 | 13 | 14 | 118 | 5 | 448 | 1.5 | 4 | 4 | 4 | 297 | 1.2 | 16 | 15 | 33 | 30 |
11 | Middle | 150 | 8 | 9 | 71 | 3 | 269 | 0.9 | 2 | 2 | 2 | 178 | 0.7 | 10 | 9 | 20 | 18 |
14-20 | Middle | 150 | 8 | 9 | 71 | 3 | 269 | 0.9 | 2 | 2 | 2 | 178 | 0.7 | 10 | 9 | 20 | 18 |
21-31 | Aisle/Window | 150 | 8 | 9 | 71 | 3 | 269 | 0.9 | 2 | 2 | 2 | 178 | 0.7 | 10 | 9 | 20 | 18 |
21-25 | Middle | 150 | 8 | 9 | 71 | 3 | 269 | 0.9 | 2 | 2 | 2 | 178 | 0.7 | 10 | 9 | 20 | 18 |
26-31 | Middle | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil |
Preferential Seat* fee for A321-222 seater | Seat Type | INR | AED | QAR | THB | SGD | NPR | OMR | GBP | EUR | USD | BDT | KWD | MYR | SAR | HKD | CNY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aisle/Window | 1500 | 80 | 80 | 690 | 30 | 2500 | 8 | 16 | 20 | 21 | 1800 | 6 | 85 | 80 | 160 | 130 |
1 | Middle | 1200 | 55 | 55 | 550 | 24 | 2000 | 6 | 13 | 15 | 17 | 1500 | 5 | 70 | 55 | 120 | 105 |
2,3 | All | 450 | 22 | 23 | 188 | 8 | 716 | 2 | 6 | 6 | 6 | 475 | 1.8 | 26 | 23 | 52 | 48 |
4-15 | Aisle/Window | 350 | 19 | 20 | 165 | 7 | 627 | 2.1 | 5 | 5 | 6 | 416 | 1.6 | 23 | 20 | 46 | 42 |
4-15 | Middle | 350 | 19 | 20 | 165 | 7 | 627 | 2.1 | 5 | 5 | 6 | 416 | 1.6 | 23 | 20 | 46 | 42 |
16 , 26 | Window/Aisle | 250 | 13 | 14 | 118 | 5 | 448 | 1.5 | 4 | 4 | 4 | 297 | 1.2 | 16 | 15 | 33 | 30 |
16 , 26 | Middle | 150 | 8 | 9 | 71 | 3 | 269 | 0.9 | 2 | 2 | 2 | 178 | 0.7 | 10 | 9 | 20 | 18 |
17, 27 | All | 1200 | 55 | 55 | 550 | 24 | 2000 | 6 | 13 | 15 | 17 | 1500 | 5 | 70 | 55 | 120 | 105 |
19-25 | Aisle/Window | 250 | 13 | 14 | 118 | 5 | 448 | 1.5 | 4 | 4 | 4 | 297 | 1.2 | 16 | 15 | 33 | 30 |
19-25 | Middle | 150 | 8 | 9 | 71 | 3 | 269 | 0.9 | 2 | 2 | 2 | 178 | 0.7 | 10 | 9 | 20 | 18 |
28-37 | Aisle/Window | 150 | 8 | 9 | 71 | 3 | 269 | 0.9 | 2 | 2 | 2 | 178 | 0.7 | 10 | 9 | 20 | 18 |
28-31 | Middle | 150 | 8 | 9 | 71 | 3 | 269 | 0.9 | 2 | 2 | 2 | 178 | 0.7 | 10 | 9 | 20 | 18 |
32-37 | Middle | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil |
Preferential Seat* fee for A321-232 seater | Seat Type | INR | AED | QAR | THB | SGD | NPR | OMR | GBP | EUR | USD | BDT | KWD | MYR | SAR | HKD | CNY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aisle/Window | 1500 | 80 | 80 | 690 | 30 | 2500 | 8 | 16 | 20 | 21 | 1800 | 6 | 85 | 80 | 160 | 130 |
1 | Middle | 1200 | 55 | 55 | 550 | 24 | 2000 | 6 | 13 | 15 | 17 | 1500 | 5 | 70 | 55 | 120 | 105 |
2,3 | All | 450 | 22 | 23 | 188 | 8 | 716 | 2 | 6 | 6 | 6 | 475 | 1.8 | 26 | 23 | 52 | 48 |
4-16 | Aisle/Window | 350 | 19 | 20 | 165 | 7 | 627 | 2.1 | 5 | 5 | 6 | 416 | 1.6 | 23 | 20 | 46 | 42 |
4-16 | Middle | 350 | 19 | 20 | 165 | 7 | 627 | 2.1 | 5 | 5 | 6 | 416 | 1.6 | 23 | 20 | 46 | 42 |
17 , 26 | Window/Aisle | 250 | 13 | 14 | 118 | 5 | 448 | 1.5 | 4 | 4 | 4 | 297 | 1.2 | 16 | 15 | 33 | 30 |
17 , 26 | Middle | 150 | 8 | 9 | 71 | 3 | 269 | 0.9 | 2 | 2 | 2 | 178 | 0.7 | 10 | 9 | 20 | 18 |
19, 28B, 28C, 28D, 28E, 29A, 29F | All | 1200 | 55 | 55 | 550 | 24 | 2000 | 6 | 13 | 15 | 17 | 1500 | 5 | 70 | 55 | 120 | 105 |
20-27 | Aisle/Window | 250 | 13 | 14 | 118 | 5 | 448 | 1.5 | 4 | 4 | 4 | 297 | 1.2 | 16 | 15 | 33 | 30 |
20-27 | Middle | 150 | 8 | 9 | 71 | 3 | 269 | 0.9 | 2 | 2 | 2 | 178 | 0.7 | 10 | 9 | 20 | 18 |
29C, 29D, 30-37 | Aisle/Window | 150 | 8 | 9 | 71 | 3 | 269 | 0.9 | 2 | 2 | 2 | 178 | 1 | 10 | 9 | 20 | 18 |
29B, 29E, 30-33 | Middle | 150 | 8 | 9 | 71 | 3 | 269 | 0.9 | 2 | 2 | 2 | 178 | 0.7 | 10 | 9 | 20 | 18 |
34-39 | Middle | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil |
Currency | Cancellation fee | Change Fee | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Number of days left for departure | 0-3 (Days) | 4 Days and above | 0-3 (Days) | 4 Days and above | ||
Indian-Sub Continent | ||||||
Ex-India to Colombo | INR | 3500 | 3000 | 3250 | 2750 | |
Ex-India to Dhaka | INR | 3500 | 3000 | 3250 | 2750 | |
Ex-India to Kathmandu | INR | 3500 | 3000 | 3250 | 2750 | |
Ex-Dhaka to India | BDT | 4230 | 3625 | 3640 | 3080 | |
Ex-Kathmandu to India | NPR | 5610 | 4810 | 5200 | 4400 | |
South east, middle east and rest of Asia destination | ||||||
Ex-India to Hong kong | INR | 5000 | 4500 | 4250 | 3750 | |
Ex-India to Singapore | INR | 5000 | 4500 | 4250 | 3750 | |
Ex-India to Bangkok/Phuket | INR | 5000 | 4500 | 4250 | 3750 | |
Ex-India to Kuala Lumpur | INR | 5000 | 4500 | 4250 | 3750 | |
Ex-India to Muscat | INR | 5000 | 4500 | 4250 | 3750 | |
Ex-India to Male | INR | 5000 | 4500 | 4250 | 3750 | |
Ex-India to Kuwait | INR | 5000 | 4500 | 4250 | 3750 | |
Ex-India to Dubai/Sharjah/Abu Dhabi/Ras Al Khaimah | INR | 5000 | 4500 | 4250 | 3750 | |
Ex-India to Doha | INR | 5000 | 4500 | 4250 | 3750 | |
Ex-India to Jeddah | INR | 5000 | 4500 | 4250 | 3750 | |
Ex-India to Dammam | INR | 5000 | 4500 | 4250 | 3750 | |
Ex-India to Bahrain |
INR | 5000 | 4500 | 4250 | 3750 | |
Ex-Hong kong to India | HKD | 575 | 515 | 425 | 375 | |
Ex-Singapore to India | SGD | 100 | 92 | 85 | 75 | |
Ex-Bangkok/Phuket to India | THB | 2285 | 2070 | 1870 | 1650 | |
Ex-Kuala Lumpur to India | MYR | 304 | 275 | 233.75 | 206.25 | |
Ex-Muscat to India | OMR | 28 | 25.3 | 21.25 | 18.75 | |
Ex-Male to India | USD | 73 | 67 | 55.25 | 84.75 | |
Ex-Kuwait to India | OMR | 28 | 25.3 | 17 | 15 | |
Ex-Dubai/Sharjah/Abu Dhabi/Ras Al Khaimah to India | AED | 268 | 243 | 229.5 | 202.5 | |
Ex-Doha to India | QAR | 285 | 257 | 204 | 180 | |
Ex-Dammam to India | SAR | 274 | 246 | 208 | 184 | |
Ex-Jeddah to India | SAR | 274 | 246 | 208.25 | 183.75 | |
Ex-Bahrain to India |
BHD | 24 | 22 | 21 | 18 | |
Europe sector - Istanbul | ||||||
Ex-India to Istanbul | INR | 6500 | 6000 | 5000 | 4500 | |
Ex-Istanbul to India | INR | 6500 | 6000 | 5000 | 4500 |
For an International flight, change and cancellation can be done up to 4 hours prior to scheduled departure. Please note that no-show charges will be applicable 0-4 hours prior to scheduled departure.
INR | SGD | AED | THB | OMR | NPR | USD | QAR | EUR | GBP | BDT | KWD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Special Baggage Fee (Airport Charges) | 3000 | 60 | 170 | 1320 | 15 | 4800 | 40 | 145 | 40 | 30 | 3360 | 15 |
Sports Equipment Handling Fees (Pre-book charges) | INR | SGD | AED | THB | OMR | NPR | USD | QAR | EUR | GBP | BDT | KWD |
2500 | 50 | 135 | 1100 | 13 | 4000 | 33 | 120 | 30 | 25 | 2800 | 10 | |
Infant(International) | INR | SGD | AED | THB | OMR | NPR | USD | QAR | EUR | GBP | BDT | KWD |
2350 | 50 | 150 | 1250 | 16 | 3750 | 36 | 150 | 33 | 29 | 2985 | 10 | |
Unaccompanied Minor (International) | INR | SGD | AED | THB | OMR | NPR | USD | QAR | EUR | GBP | BDT | KWD |
9999 |
170 |
450 |
4325 |
50 |
16000 |
125 |
445 |
120 |
100 |
13030 |
40 |
|
Lounge (Ex-India) | INR | SGD | AED | THB | OMR | NPR | USD | QAR | EUR | GBP | BDT | KWD |
Amritsar | 1400 | 28 | 70 | 658 | 8.3 | 2506 | 22.4 | 80 | 21 | 21 | 1666 | 6.4 |
Chandigarh | 2000 | 40 | 108 | 940 | 12 | 3580 | 32 | 114 | 30 | 30 | 2380 | 9.2 |
Mumbai | 1500 | 30 | 75 | 705 | 8.9 | 2685 | 24 | 86 | 23 | 23 | 1785 | 6.9 |
Cochin | 1500 | 30 | 75 | 705 | 8.9 | 2685 | 24 | 86 | 23 | 23 | 1785 | 6.9 |
Kannur | 1400 | 28 | 70 | 658 | 8.3 | 2506 | 22.4 | 80 | 21 | 21 | 1666 | 6.4 |
Kozhikode | 1300 | 26 | 65 | 611 | 7.7 | 2327 | 21 | 74 | 20 | 20 | 1547 | 5.9 |
Thiruvananthapuram | 1300 | 26 | 65 | 611 | 7.7 | 2327 | 21 | 74 | 20 | 20 | 1547 | 5.9 |
Lounge (Overseas) | INR | SGD | AED | THB | OMR | NPR | USD | QAR | EUR | GBP | BDT | KWD |
Dubai | 5390 | 108 | 291 | 2533 | 32 | 9648 | 86 | 291 | 81 | 65 | 6414 | 25 |
Abu Dhabi | 5500 | 110 | 297 | 2585 | 32 | 9845 | 88 | 297 | 83 | 66 | 6545 | 25 |
Bangkok | 3190 | 64 | 172 | 1499 | 19 | 5710 | 51 | 172 | 48 | 38 | 3796 | 15 |
Singapore | 3850 | 77 | 208 | 1810 | 23 | 6892 | 62 | 208 | 58 | 46 | 4582 | 18 |
Sharjah | 3630 | 73 | 196 | 1706 | 21 | 6498 | 58 | 196 | 54 | 44 | 4320 | 17 |
Doha | 5830 | 117 | 315 | 2740 | 34 | 10436 | 93 | 315 | 87 | 70 | 6938 | 27 |
Kuwait | 2970 | 59 | 160 | 1396 | 18 | 5316 | 48 | 160 | 45 | 36 | 3534 | 14 |
Travel Assistance (International - Outbound) | INR | SGD | AED | THB | OMR | NPR | USD | QAR | EUR | GBP | BDT | KWD |
0-3 | 199 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # |
4-6 | 599 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # |
7-16 | 999 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # |
16-30 | 1599 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # |
31-60 | 2799 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # |
61-90 | 4199 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # |
Passengers requiring stretcher (Airbus A320 only) | INR | SGD | AED | THB | OMR | NPR | USD | QAR | EUR | GBP | BDT | KWD |
50000 | 1000 | 2950 | 26500 | 310 | 80000 | 765 | 2950 | 650 | 570 | 63010 | 220.000 | |
Booking Fee | INR | SGD | AED | THB | OMR | NPR | USD | QAR | EUR | GBP | BDT | KWD |
550 | 12 | 32 | 282 | 4 | 1074 | 10 | 34 | 9 | 9 | 714 | 3 | |
Convenience Fee | INR | SGD | AED | THB | OMR | NPR | USD | QAR | EUR | GBP | BDT | KWD |
Credit Cards/ Debit Cards / Mobile App / Net Banking | 550 | 12 | 32 | 282 | 4 | 1074 | 10 | 34 | 9 | 9 | 714 | 3 |
Voucher | 200 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # |
Fast Forward (Airport Charges) | INR | SGD | AED | THB | OMR | NPR | USD | QAR | EUR | GBP | BDT | KWD |
700 | 14 | 40 | 308 | 4 | 1120 | 9 | 34 | 8 | 7 | 798 | 3 |
#Please note that if the payment is to be made in any other currency than Indian Rupee, the fee(s) will be calculated as per the conversion rate prevalent at the time of payment.
Travel Assistance (International - Inbound)
Origin (Country /Station) |
Ex-international sector | Days of stay (Inclusive) | PRICE(INR) |
---|---|---|---|
