Flying international?Click here to check the travel regulations.
Flying international?Click here to check the travel regulations.
Don't wait as it's time for Kuwait! Yes, you read it right! We are once again open to flights between India and Kuwait. Before you make a booking, please note the travel criteria and other regulations for a seamless journey.
For complete and updated flight details between India and Kuwait, visit the Kuwait flight page here - www.goindigo.in/international-flights/flights-to-kuwait.html
For customers from India to Kuwait
Flight no. | Origin | Destination | Departure | Arrival | Date |
---|---|---|---|---|---|
8735 | Kuwait | Chennai | 11:45 | 19:25 | 06-Jan-21 |
8739 | Kuwait | Lucknow | 12:45 | 19:45 | 06-Jan-21 |
8748 | Kuwait | Mumbai | 18:35 | 1:25 | 06-Jan-21 |
8724 | Kuwait | Cochin | 13:55 | 21:25 | 08-Jan-21 |
8731 | Kuwait | Kozhikode | 11:15 | 19:05 | 08-Jan-21 |
8746 | Kuwait | Hyderabad | 16:55 | 23:40 | 08-Jan-21 |
8744 | Kuwait | Ahmedabad | 11:55 | 18:15 | 09-Jan-21 |
8782 | Kuwait | Delhi | 9:20 | 16:00 | 09-Jan-21 |
8735 | Kuwait | Chennai | 11:45 | 19:25 | 10-Jan-21 |
8739 | Kuwait | Lucknow | 12:45 | 20:15 | 10-Jan-21 |
8751 | Kuwait | Bengaluru | 11:15 | 18:40 | 11-Jan-21 |
8746 | Kuwait | Hyderabad | 16:20 | 23:15 | 11-Jan-21 |
8724 | Kuwait | Cochin | 13:55 | 21:25 | 12-Jan-21 |
8744 | Kuwait | Ahmedabad | 12:30 | 18:50 | 12-Jan-21 |
8782 | Kuwait | Delhi | 9:20 | 16:00 | 12-Jan-21 |
8735 | Kuwait | Chennai | 11:45 | 19:25 | 13-Jan-21 |
8739 | Kuwait | Lucknow | 12:45 | 19:45 | 13-Jan-21 |
8731 | Kuwait | Kozhikode | 11:15 | 19:05 | 14-Jan-21 |
8724 | Kuwait | Cochin | 13:55 | 21:25 | 15-Jan-21 |
8744 | Kuwait | Ahmedabad | 11:55 | 18:15 | 15-Jan-21 |
8746 | Kuwait | Hyderabad | 16:55 | 23:40 | 15-Jan-21 |
8739 | Kuwait | Lucknow | 12:45 | 19:45 | 16-Jan-21 |
8782 | Kuwait | Delhi | 9:20 | 16:00 | 16-Jan-21 |
8735 | Kuwait | Chennai | 11:45 | 19:25 | 17-Jan-21 |
8751 | Kuwait | Bengaluru | 11:15 | 18:40 | 17-Jan-21 |
8748 | Kuwait | Mumbai | 18:35 | 1:25 | 17-Jan-21 |
8746 | Kuwait | Hyderabad | 16:20 | 23:15 | 18-Jan-21 |
8744 | Kuwait | Ahmedabad | 12:05 | 18:25 | 18-Jan-21 |
8724 | Kuwait | Cochin | 13:55 | 21:25 | 19-Jan-21 |
8739 | Kuwait | Lucknow | 12:45 | 19:45 | 19-Jan-21 |
8782 | Kuwait | Delhi | 9:20 | 16:00 | 19-Jan-21 |
8731 | Kuwait | Kozhikode | 11:15 | 19:05 | 20-Jan-21 |
8735 | Kuwait | Chennai | 11:45 | 19:25 | 20-Jan-21 |
8744 | Kuwait | Ahmedabad | 11:55 | 18:15 | 21-Jan-21 |
8724 | Kuwait | Cochin | 13:55 | 21:25 | 22-Jan-21 |
8739 | Kuwait | Lucknow | 12:45 | 19:30 | 22-Jan-21 |
8746 | Kuwait | Hyderabad | 16:55 | 23:40 | 22-Jan-21 |
8751 | Kuwait | Bengaluru | 11:15 | 18:40 | 23-Jan-21 |
8782 | Kuwait | Delhi | 9:20 | 16:00 | 23-Jan-21 |
8735 | Kuwait | Chennai | 11:45 | 19:25 | 24-Jan-21 |
8744 | Kuwait | Ahmedabad | 12:05 | 18:25 | 24-Jan-21 |
8746 | Kuwait | Hyderabad | 16:20 | 23:15 | 25-Jan-21 |
8739 | Kuwait | Lucknow | 12:45 | 20:15 | 25-Jan-21 |
8724 | Kuwait | Cochin | 13:55 | 21:25 | 26-Jan-21 |
8731 | Kuwait | Kozhikode | 11:15 | 19:05 | 26-Jan-21 |
8782 | Kuwait | Delhi | 9:20 | 16:00 | 26-Jan-21 |
8735 | Kuwait | Chennai | 11:45 | 19:25 | 27-Jan-21 |
8744 | Kuwait | Ahmedabad | 11:55 | 18:15 | 27-Jan-21 |
8748 | Kuwait | Mumbai | 18:35 | 1:25 | 27-Jan-21 |
8728 | Kuwait | Trivandrum | 13:55 | 21:25 | 28-Jan-21 |
8739 | Kuwait | Lucknow | 12:45 | 20:15 | 28-Jan-21 |
8735 | Kuwait | Chennai | 11:45 | 19:25 | 29-Jan-21 |
8731 | Kuwait | Kozhikode | 11:15 | 19:05 | 29-Jan-21 |
8746 | Kuwait | Hyderabad | 16:55 | 23:40 | 29-Jan-21 |
8724 | Kuwait | Cochin | 13:55 | 21:25 | 30-Jan-21 |
8744 | Kuwait | Ahmedabad | 11:55 | 18:15 | 30-Jan-21 |
8782 | Kuwait | Delhi | 9:20 | 16:00 | 30-Jan-21 |
8735 | Kuwait | Chennai | 11:45 | 19:25 | 31-Jan-21 |
8739 | Kuwait | Lucknow | 12:45 | 20:15 | 31-Jan-21 |
Schedules are subject to government/regulatory approvals.
Flight no. | Origin | Destination | Departure | Arrival | Date |
---|---|---|---|---|---|
8734 | Chennai | Kuwait | 7:30 | 10:45 | 06-Jan-21 |
8745 | Ahmedabad | Kuwait | 10:05 | 11:45 | 06-Jan-21 |
8747 | Mumbai | Kuwait | 15:30 | 17:35 | 06-Jan-21 |
8723 | Cochin | Kuwait | 10:15 | 12:55 | 08-Jan-21 |
8738 | Jaipur | Kuwait | 7:35 | 10:15 | 08-Jan-21 |
8743 | Hyderabad | Kuwait | 13:05 | 15:55 | 08-Jan-21 |
8729 | Kozhikode | Kuwait | 8:25 | 10:55 | 09-Jan-21 |
8781 | Delhi | Kuwait | 5:30 | 8:20 | 09-Jan-21 |
8734 | Chennai | Kuwait | 7:30 | 10:45 | 10-Jan-21 |
8745 | Ahmedabad | Kuwait | 10:05 | 11:45 | 10-Jan-21 |
8738 | Jaipur | Kuwait | 7:35 | 10:15 | 11-Jan-21 |
8743 | Hyderabad | Kuwait | 12:30 | 15:20 | 11-Jan-21 |
8723 | Cochin | Kuwait | 10:15 | 12:55 | 12-Jan-21 |
8749 | Bengaluru | Kuwait | 8:25 | 11:30 | 12-Jan-21 |
8781 | Delhi | Kuwait | 5:30 | 8:20 | 12-Jan-21 |
8734 | Chennai | Kuwait | 7:30 | 10:45 | 13-Jan-21 |
8745 | Ahmedabad | Kuwait | 10:05 | 11:45 | 13-Jan-21 |
8738 | Jaipur | Kuwait | 7:35 | 10:15 | 14-Jan-21 |
8723 | Cochin | Kuwait | 10:15 | 12:55 | 15-Jan-21 |
8729 | Kozhikode | Kuwait | 8:25 | 10:55 | 15-Jan-21 |
8743 | Hyderabad | Kuwait | 13:05 | 15:55 | 15-Jan-21 |
8745 | Ahmedabad | Kuwait | 10:05 | 11:45 | 16-Jan-21 |
8781 | Delhi | Kuwait | 5:30 | 8:20 | 16-Jan-21 |
8734 | Chennai | Kuwait | 7:30 | 10:45 | 17-Jan-21 |
8738 | Jaipur | Kuwait | 7:35 | 10:15 | 17-Jan-21 |
8747 | Mumbai | Kuwait | 15:30 | 17:35 | 17-Jan-21 |
8743 | Hyderabad | Kuwait | 12:30 | 15:20 | 18-Jan-21 |
8749 | Bengaluru | Kuwait | 8:25 | 11:05 | 18-Jan-21 |
8723 | Cochin | Kuwait | 10:15 | 12:55 | 19-Jan-21 |
8745 | Ahmedabad | Kuwait | 10:05 | 11:45 | 19-Jan-21 |
8781 | Delhi | Kuwait | 5:30 | 8:20 | 19-Jan-21 |
8738 | Jaipur | Kuwait | 7:35 | 10:15 | 20-Jan-21 |
8734 | Chennai | Kuwait | 7:30 | 10:45 | 20-Jan-21 |
8729 | Kozhikode | Kuwait | 8:25 | 10:55 | 21-Jan-21 |
8723 | Cochin | Kuwait | 10:15 | 12:55 | 22-Jan-21 |
8745 | Ahmedabad | Kuwait | 10:05 | 11:45 | 22-Jan-21 |
8743 | Hyderabad | Kuwait | 13:05 | 15:55 | 22-Jan-21 |
8738 | Jaipur | Kuwait | 7:35 | 10:15 | 23-Jan-21 |
8781 | Delhi | Kuwait | 5:30 | 8:20 | 23-Jan-21 |
8734 | Chennai | Kuwait | 7:30 | 10:45 | 24-Jan-21 |
8749 | Bengaluru | Kuwait | 8:25 | 11:05 | 24-Jan-21 |
8743 | Hyderabad | Kuwait | 12:30 | 15:20 | 25-Jan-21 |
8745 | Ahmedabad | Kuwait | 10:05 | 11:45 | 25-Jan-21 |
8723 | Cochin | Kuwait | 10:15 | 12:55 | 26-Jan-21 |
8738 | Jaipur | Kuwait | 7:35 | 10:15 | 26-Jan-21 |
8781 | Delhi | Kuwait | 5:30 | 8:20 | 26-Jan-21 |
8734 | Chennai | Kuwait | 7:30 | 10:45 | 27-Jan-21 |
8729 | Kozhikode | Kuwait | 8:25 | 10:55 | 27-Jan-21 |
8747 | Mumbai | Kuwait | 15:30 | 17:35 | 27-Jan-21 |
8723 | Cochin | Kuwait | 10:15 | 12:55 | 28-Jan-21 |
8745 | Ahmedabad | Kuwait | 10:05 | 11:45 | 28-Jan-21 |
8734 | Chennai | Kuwait | 7:30 | 10:45 | 29-Jan-21 |
8738 | Jaipur | Kuwait | 7:35 | 10:15 | 29-Jan-21 |
8743 | Hyderabad | Kuwait | 13:05 | 15:55 | 29-Jan-21 |
8790 | Trivandrum | Kuwait | 10:15 | 12:45 | 30-Jan-21 |
8729 | Kozhikode | Kuwait | 8:25 | 10:55 | 30-Jan-21 |
8781 | Delhi | Kuwait | 5:30 | 8:20 | 30-Jan-21 |
8734 | Chennai | Kuwait | 7:30 | 10:45 | 31-Jan-21 |
8745 | Ahmedabad | Kuwait | 10:05 | 11:45 | 31-Jan-21 |
Schedules are subject to government/regulatory approvals.
View the detailed guidelines for international arrivals into India.