We are once again open for flights between India and Doha, Qatar. Before you proceed to make a booking, please take a note of the travel criteria and other regulations to ensure a smooth and hassle-free journey.
For customers from Qatar (Doha) to India
For passengers from India to Qatar (Doha)
Flight no. | Origin | Destination | Departure | Arrival | Date |
---|---|---|---|---|---|
1715 | Kannur | Doha | 18:10 | 20:00 | 20-Oct-20 |
1716 | Doha | Kannur | 21:00 | 3:40 | 20-Oct-20 |
1719 | Mumbai | Doha | 21:30 | 22:45 | 20-Oct-20 |
1718 | Doha | Mumbai | 23:45 | 5:35 | 20-Oct-20 |
1703 | Cochin | Doha | 17:55 | 20:00 | 21-Oct-20 |
1704 | Doha | Cochin | 21:00 | 3:55 | 21-Oct-20 |
1736 | Delhi | Doha | 20:55 | 22:45 | 21-Oct-20 |
1737 | Doha | Delhi | 23:45 | 6:10 | 21-Oct-20 |
1711 | Kozhikode | Doha | 18:05 | 20:00 | 22-Oct-20 |
1712 | Doha | Kozhikode | 21:00 | 3:45 | 22-Oct-20 |
8712 | Chennai | Doha | 14:05 | 16:00 | 22-Oct-20 |
8713 | Doha | Chennai | 17:00 | 23:55 | 22-Oct-20 |
8721 | Hyderabad | Doha | 8:30 | 10:25 | 22-Oct-20 |
8719 | Doha | Hyderabad | 11:25 | 17:25 | 22-Oct-20 |
1719 | Mumbai | Doha | 21:30 | 22:45 | 22-Oct-20 |
8442 | Doha | Lucknow | 23:45 | 6:15 | 22-Oct-20 |
8432 | Lucknow | Mumbai | 7:15 | 9:30 | 23-Oct-20 |
1703 | Cochin | Doha | 17:55 | 20:00 | 23-Oct-20 |
1704 | Doha | Cochin | 21:00 | 3:55 | 23-Oct-20 |
1736 | Delhi | Doha | 20:55 | 22:45 | 23-Oct-20 |
1737 | Doha | Delhi | 23:45 | 6:00 | 23-Oct-20 |
1719 | Mumbai | Doha | 21:30 | 22:45 | 24-Oct-20 |
1718 | Doha | Mumbai | 23:45 | 5:35 | 24-Oct-20 |
8208 | Kolkata | Doha | 16:10 | 19:00 | 24-Oct-20 |
8209 | Doha | Kolkata | 20:00 | 3:15 | 24-Oct-20 |
8721 | Hyderabad | Doha | 8:55 | 10:25 | 25-Oct-20 |
8719 | Doha | Hyderabad | 11:25 | 17:55 | 25-Oct-20 |
1711 | Kozhikode | Doha | 23:05 | 1:10 | 25-Oct-20 |
1712 | Doha | Kozhikode | 2:10 | 8:40 | 26-Oct-20 |
1707 | Chennai | Doha | 16:30 | 19:10 | 26-Oct-20 |
1706 | Doha | Chennai | 20:10 | 3:05 | 26-Oct-20 |
1736 | Delhi | Doha | 17:00 | 19:15 | 26-Oct-20 |
1737 | Doha | Delhi | 20:15 | 2:20 | 26-Oct-20 |
1719 | Mumbai | Doha | 17:40 | 19:15 | 27-Oct-20 |
1718 | Doha | Mumbai | 20:15 | 2:15 | 27-Oct-20 |
1727 | Hyderabad | Doha | 18:00 | 20:25 | 27-Oct-20 |
1726 | Doha | Hyderabad | 21:25 | 3:40 | 27-Oct-20 |
1703 | Cochin | Doha | 23:05 | 1:10 | 27-Oct-20 |
1704 | Doha | Cochin | 2:10 | 8:40 | 28-Oct-20 |
1724 | Bengaluru | Doha | 16:55 | 19:10 | 28-Oct-20 |
1723 | Doha | Bengaluru | 20:10 | 2:35 | 28-Oct-20 |
1736 | Delhi | Doha | 17:00 | 19:15 | 28-Oct-20 |
1737 | Doha | Delhi | 20:15 | 2:20 | 28-Oct-20 |
1711 | Kozhikode | Doha | 23:05 | 1:10 | 28-Oct-20 |
1712 | Doha | Kozhikode | 2:10 | 8:40 | 29-Oct-20 |
1719 | Mumbai | Doha | 17:40 | 19:15 | 29-Oct-20 |
1718 | Doha | Mumbai | 20:15 | 2:15 | 29-Oct-20 |
1727 | Hyderabad | Doha | 18:00 | 20:25 | 29-Oct-20 |
1726 | Doha | Hyderabad | 21:25 | 3:40 | 29-Oct-20 |
1703 | Cochin | Doha | 23:05 | 1:10 | 29-Oct-20 |
1704 | Doha | Cochin | 2:10 | 8:40 | 30-Oct-20 |
1707 | Chennai | Doha | 16:30 | 19:10 | 30-Oct-20 |
1706 | Doha | Chennai | 20:10 | 3:05 | 30-Oct-20 |
1736 | Delhi | Doha | 17:00 | 19:15 | 30-Oct-20 |
1737 | Doha | Delhi | 20:15 | 2:20 | 30-Oct-20 |
8285 | Mumbai | Doha | 23:35 | 1:10 | 30-Oct-20 |
8442 | Doha | Lucknow | 2:10 | 8:40 | 31-Oct-20 |
8432 | Lucknow | Mumbai | 9:40 | 12:10 | 31-Oct-20 |
1719 | Mumbai | Doha | 17:40 | 19:15 | 31-Oct-20 |
1718 | Doha | Mumbai | 20:15 | 2:15 | 31-Oct-20 |
1727 | Hyderabad | Doha | 18:00 | 20:25 | 31-Oct-20 |
1726 | Doha | Hyderabad | 21:25 | 3:40 | 31-Oct-20 |
8447 | Thiruvananthapuram | Doha | 10:30 | 13:05 | 31-Oct-20 |
8448 | Doha | Thiruvananthapuram | 14:05 | 21:15 | 31-Oct-20 |
Schedules are subject to government/regulatory approvals.
View the detailed guidelines for international arrivals into India.
For customers from Foreign Airport to West Bengal
For customers from Foreign Airport to Karnataka
For Customers from Foreign Airport to Telangana
For customers from Foreign Airport to Tamil Nadu